Sreda, 29.11.2023 21:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 4 | 1011 | |||
Celje | -2 | ![]() | 4 | 1013 | |||||
Črnomelj | -1 | 0 | 1013 | ||||||
Katarina nad Ljubljano | 0 | ||||||||
Kočevje | -2 | ||||||||
Kredarica | ![]() | v oblakih | -11 | ![]() | 14 | 47 | * 736 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 11 | 1012 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Letališče Lesce | 0 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1010 | |||
Lisca | ![]() | pretežno oblačno | -4 | ![]() | 14 | * 900 | |||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 7 | 1013 | |||
Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1013 | |||
Postojna | ![]() | zmerno oblačno | 0 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | -2 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | ||||
Vogel | -6 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.