Torek, 17.05.2022 18:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 18 | 1016 | |||
Celje | 24 | ![]() | 11 | 1016 | |||||
Črnomelj | 27 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 22 | ||||||||
Kočevje | 24 | ||||||||
Kredarica | ![]() | delno oblačno | 7 | ![]() | 22 | 47 | * 755 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 14 | 1016 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Letališče Lesce | 25 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo pada | ||
Lisca | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | * 911 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 11 | 1015 | |||
Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 24 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Postojna | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | 23 | ![]() | 4 | * 919 | |||||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | ||||
Vogel | 15 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.