Petek, 29.09.2023 14:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 14 | 1021 | |||
Celje | 25 | ![]() | 4 | 1022 | |||||
Črnomelj | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Katarina nad Ljubljano | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | ||||
Kočevje | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 7 | ||||
Kredarica | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 11 | * 759 | ustaljen | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 14 | 1022 | rahlo pada | ||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo pada | ||
Letališče Lesce | 23 | ![]() | 11 | 1021 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
Lisca | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | * 916 | |||
Ljubljana | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 4 | 1022 | |||
Postojna | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 11 | ||||
Rateče | 22 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 0 | ||||
Vogel | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 14 | ||||
Vojsko | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 4 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.