Petek, 07.02.2025 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | |||||||||
Celje | 2 | ![]() | 0 | 1036 | |||||
Črnomelj | 2 | ![]() | 0 | 1036 | |||||
Katarina nad Ljubljano | -1 | ||||||||
Kočevje | 1 | ||||||||
Kredarica | ![]() | pretežno jasno | -6 | ![]() | 18 | 40 | * 753 | ustaljen | |
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1036 | ustaljen | ||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1036 | ustaljen | ||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | 1035 | ustaljen | ||
Letališče Lesce | 1 | 0 | 1035 | ||||||
Letališče Portorož | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 0 | 1032 | |||
Lisca | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | * 921 | |||
Ljubljana | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1035 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1036 | |||
Novo mesto | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1036 | |||
Postojna | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 14 | ||||
Rateče | -1 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 4 | ||||
Vogel | -7 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.