Petek, 09.06.2023 01:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Celje | 13 | ![]() | 4 | 1014 | |||||
Črnomelj | |||||||||
Katarina nad Ljubljano | 15 | ||||||||
Kočevje | 13 | ||||||||
Kredarica | ![]() | 18 | * 751 | ||||||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1014 | |||
Letališče Lesce | 14 | ![]() | 7 | 1014 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 14 | 1013 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | * 908 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 0 | 1014 | |||
Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Novo mesto | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1014 | |||
Postojna | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | 12 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 4 | ||||
Vogel | 8 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.