Sreda, 20.01.2021 07:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 0 | 1023 | 0 | ||
Celje | ![]() | delno oblačno | 6 | ![]() | 18 | 1019 | ustaljen | 0 | |
Črnomelj | ![]() | pretežno oblačno | 5 | 0 | 1020 | 0 | |||
Katarina nad Ljubljano | ![]() | oblačno | 2 | 0 | 0 | ||||
Kočevje | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 7 | 0 | |||
Kredarica | -2 | ![]() | 25 | 40 | * 745 | 24 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | 0 | |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 18 | 1022 | ustaljen | 0 | |
Letališče Lesce | -5 | ![]() | 7 | 1023 | 0 | ||||
Letališče Portorož | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 4 | 1022 | 0 | ||
Lisca | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 25 | 58 | * 908 | 0 | |
Ljubljana | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | 0 | |
Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1017 | |||
Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1021 | 0 | ||
Postojna | ![]() | rahlo rosi | 3 | ![]() | 14 | 0 | |||
Rateče | ![]() | jasno | -11 | ![]() | 0 | * 918 | 0 | ||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | -6 | ![]() | 0 | 0 | |||
Vogel | ![]() | v oblakih | -4 | ![]() | 18 | 40 | 0 | ||
Vojsko | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 7 | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.