Torek, 20.04.2021 11:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1015 | |||
Celje | 12 | ![]() | 7 | 1015 | |||||
Črnomelj | 12 | ![]() | 4 | 1016 | |||||
Kredarica | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 7 | * 744 | rahlo raste | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Letališče Lesce | 11 | ![]() | 4 | 1014 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Lisca | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | * 906 | |||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 7 | 1016 | ustaljen | ||
Murska Sobota | ![]() | dežuje | 9 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Postojna | ![]() | zmerno oblačno | 10 | 0 | |||||
Rateče | 10 | ![]() | 7 | * 914 | |||||
Slovenj Gradec | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 7 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.