JULIJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 08.06.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | Pe 20 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | So 20 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
na 3000 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
na 2500 m | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
na 1500 m | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C |
na 1000 m | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C |
na 500 m | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C |
Višina ničte izoterme | 3218 m | 3254 m | 3331 m | 3458 m | 3475 m | 3395 m | 3336 m | 3454 m | 3559 m | 3492 m | 3456 m | 3310 m | 3410 m | 3439 m |
Meja sneženja | 2931 m | 2871 m | 3020 m | 3094 m | 3179 m | 3018 m | 3025 m | 3132 m | 3191 m | 3156 m | 3099 m | 2959 m | 3084 m | 3092 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 32 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 34 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 36 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 27 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 1 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 0 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 56 % | 46 % | 51 % | 47 % | 44 % | 47 % | 53 % | 48 % | 68 % | 62 % | 39 % | 18 % | 24 % | 36 % |
na 3000 m | 76 % | 77 % | 78 % | 84 % | 68 % | 68 % | 78 % | 77 % | 82 % | 83 % | 70 % | 81 % | 71 % | 73 % |
na 2500 m | 73 % | 99 % | 80 % | 96 % | 70 % | 74 % | 76 % | 76 % | 82 % | 82 % | 85 % | 80 % | 74 % | 81 % |
na 2000 m | 78 % | 94 % | 78 % | 86 % | 80 % | 81 % | 76 % | 80 % | 88 % | 79 % | 88 % | 83 % | 91 % | 81 % |
na 1500 m | 81 % | 78 % | 77 % | 70 % | 83 % | 78 % | 72 % | 65 % | 80 % | 91 % | 87 % | 78 % | 77 % | 80 % |
na 1000 m | 85 % | 72 % | 73 % | 66 % | 83 % | 81 % | 66 % | 60 % | 77 % | 88 % | 88 % | 72 % | 70 % | 78 % |
na 500 m | 84 % | 72 % | 73 % | 66 % | 85 % | 80 % | 66 % | 60 % | 77 % | 89 % | 88 % | 72 % | 70 % | 78 % |
Stanje atmosfere | labilno | močno labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 08.06.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | Pe 20 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | So 20 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
na 3000 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
na 2500 m | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
na 1500 m | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C |
na 1000 m | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C |
na 500 m | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 3203 m | 3262 m | 3369 m | 3468 m | 3481 m | 3398 m | 3343 m | 3506 m | 3638 m | 3540 m | 3379 m | 3402 m | 3411 m | 3486 m |
Meja sneženja | 2941 m | 2939 m | 2995 m | 3146 m | 3181 m | 3013 m | 3030 m | 3166 m | 3295 m | 3233 m | 3085 m | 3027 m | 3087 m | 3189 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 33 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 32 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 1 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 62 % | 45 % | 38 % | 62 % | 48 % | 42 % | 46 % | 51 % | 69 % | 67 % | 32 % | 19 % | 28 % | 44 % |
na 3000 m | 73 % | 70 % | 77 % | 66 % | 64 % | 67 % | 82 % | 77 % | 81 % | 79 % | 68 % | 74 % | 78 % | 64 % |
na 2500 m | 70 % | 77 % | 75 % | 72 % | 66 % | 76 % | 89 % | 79 % | 84 % | 74 % | 72 % | 80 % | 78 % | 70 % |
na 2000 m | 73 % | 90 % | 84 % | 81 % | 79 % | 78 % | 91 % | 75 % | 89 % | 76 % | 77 % | 81 % | 74 % | 76 % |
na 1500 m | 82 % | 88 % | 92 % | 83 % | 93 % | 74 % | 78 % | 75 % | 88 % | 80 % | 78 % | 66 % | 60 % | 72 % |
na 1000 m | 80 % | 75 % | 82 % | 73 % | 86 % | 78 % | 67 % | 70 % | 78 % | 85 % | 77 % | 59 % | 54 % | 66 % |
na 500 m | 79 % | 73 % | 80 % | 71 % | 86 % | 76 % | 65 % | 71 % | 75 % | 85 % | 82 % | 58 % | 53 % | 65 % |
Stanje atmosfere | labilno | močno labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 08.06.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | Pe 20 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | So 20 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
na 3000 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
na 2500 m | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
na 1500 m | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
na 1000 m | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C |
na 500 m | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 3238 m | 3246 m | 3403 m | 3448 m | 3468 m | 3372 m | 3340 m | 3465 m | 3553 m | 3476 m | 3404 m | 3279 m | 3397 m | 3366 m |
Meja sneženja | 2931 m | 2935 m | 3042 m | 3129 m | 3154 m | 2987 m | 3012 m | 3080 m | 3173 m | 3147 m | 3059 m | 2954 m | 3041 m | 3043 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 30 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 19 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 21 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 34 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 17 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 35 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 60 % | 42 % | 52 % | 50 % | 54 % | 53 % | 57 % | 52 % | 55 % | 79 % | 39 % | 19 % | 46 % | 29 % |
na 3000 m | 69 % | 72 % | 69 % | 62 % | 67 % | 76 % | 81 % | 84 % | 78 % | 84 % | 72 % | 84 % | 82 % | 73 % |
na 2500 m | 71 % | 79 % | 81 % | 72 % | 70 % | 82 % | 87 % | 88 % | 83 % | 87 % | 81 % | 86 % | 82 % | 74 % |
na 2000 m | 72 % | 90 % | 80 % | 83 % | 78 % | 84 % | 87 % | 81 % | 90 % | 85 % | 87 % | 92 % | 88 % | 79 % |
na 1500 m | 72 % | 88 % | 82 % | 83 % | 86 % | 84 % | 80 % | 78 % | 84 % | 86 % | 91 % | 86 % | 84 % | 79 % |
na 1000 m | 84 % | 78 % | 81 % | 74 % | 81 % | 80 % | 71 % | 70 % | 73 % | 83 % | 85 % | 75 % | 76 % | 70 % |
na 500 m | 83 % | 77 % | 80 % | 73 % | 81 % | 80 % | 71 % | 70 % | 73 % | 84 % | 85 % | 73 % | 74 % | 69 % |
Stanje atmosfere | labilno | močno labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno |
KARAVANKE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 08.06.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | Pe 20 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | So 20 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
na 3000 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
na 2500 m | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
na 1500 m | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C |
na 1000 m | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C |
na 500 m | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 3227 m | 3242 m | 3346 m | 3449 m | 3471 m | 3403 m | 3362 m | 3464 m | 3573 m | 3473 m | 3461 m | 3283 m | 3409 m | 3400 m |
Meja sneženja | 2934 m | 2947 m | 3049 m | 3128 m | 3161 m | 3036 m | 3018 m | 3111 m | 3240 m | 3141 m | 3111 m | 2948 m | 3102 m | 3036 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 31 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 16 km/h | 19 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 34 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 30 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 5 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 55 % | 39 % | 52 % | 41 % | 46 % | 51 % | 56 % | 52 % | 62 % | 70 % | 39 % | 17 % | 24 % | 33 % |
na 3000 m | 71 % | 70 % | 66 % | 64 % | 69 % | 68 % | 76 % | 77 % | 77 % | 84 % | 67 % | 80 % | 67 % | 74 % |
na 2500 m | 71 % | 74 % | 69 % | 86 % | 68 % | 74 % | 75 % | 76 % | 80 % | 82 % | 86 % | 81 % | 71 % | 81 % |
na 2000 m | 74 % | 87 % | 70 % | 88 % | 76 % | 78 % | 77 % | 77 % | 86 % | 76 % | 88 % | 81 % | 91 % | 78 % |
na 1500 m | 77 % | 91 % | 70 % | 81 % | 77 % | 77 % | 76 % | 74 % | 85 % | 87 % | 88 % | 80 % | 80 % | 73 % |
na 1000 m | 91 % | 75 % | 74 % | 73 % | 78 % | 90 % | 67 % | 60 % | 72 % | 80 % | 88 % | 68 % | 64 % | 69 % |
na 500 m | 91 % | 74 % | 73 % | 72 % | 79 % | 88 % | 66 % | 59 % | 71 % | 81 % | 87 % | 66 % | 62 % | 68 % |
Stanje atmosfere | labilno | močno labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno |
POHORJE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Četrtek, 08.06.2023 14 CEST | Pe 08 CEST | Pe 11 CEST | Pe 14 CEST | Pe 17 CEST | Pe 20 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | So 20 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
na 3000 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
na 2500 m | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
na 1500 m | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C |
na 1000 m | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C |
na 500 m | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C |
Višina ničte izoterme | 3248 m | 3243 m | 3308 m | 3382 m | 3411 m | 3289 m | 3378 m | 3415 m | 3472 m | 3439 m | 3414 m | 3305 m | 3411 m | 3368 m |
Meja sneženja | 2939 m | 2915 m | 2989 m | 3070 m | 3094 m | 2943 m | 2999 m | 3067 m | 3126 m | 3108 m | 3021 m | 2951 m | 3090 m | 3026 m |
