JULIJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 17.05.2022 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Če 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
na 3000 m | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
na 2500 m | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C |
na 1500 m | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C |
na 1000 m | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C |
na 500 m | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C |
Višina ničte izoterme | 3230 m | 3100 m | 3200 m | 3270 m | 3228 m | 3070 m | 3010 m | 3140 m | 3150 m | 3180 m | 3570 m | 3710 m | 3770 m | 3840 m | 3820 m |
Meja sneženja | 2870 m | 2770 m | 2840 m | 2960 m | 2940 m | 2710 m | 2710 m | 2790 m | 2830 m | 2820 m | 3210 m | 3340 m | 3440 m | 3550 m | 3490 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 22 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 48 km/h | 52 km/h | 60 km/h | 59 km/h | 61 km/h | 63 km/h | 58 km/h | 43 km/h | 38 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 12 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 27 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 31 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 17 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 100 % | 76 % | 55 % | 22 % | 42 % | 59 % | 56 % | 49 % | 60 % | 60 % | 24 % | 23 % | 25 % | 25 % | 18 % |
na 3000 m | 64 % | 74 % | 83 % | 70 % | 66 % | 58 % | 70 % | 78 % | 81 % | 82 % | 53 % | 44 % | 39 % | 32 % | 57 % |
na 2500 m | 68 % | 73 % | 82 % | 73 % | 62 % | 72 % | 72 % | 83 % | 80 % | 87 % | 80 % | 63 % | 81 % | 63 % | 53 % |
na 2000 m | 60 % | 68 % | 65 % | 59 % | 54 % | 79 % | 81 % | 85 % | 86 % | 89 % | 90 % | 85 % | 74 % | 73 % | 58 % |
na 1500 m | 48 % | 54 % | 51 % | 47 % | 49 % | 80 % | 76 % | 69 % | 67 % | 76 % | 74 % | 64 % | 57 % | 60 % | 72 % |
na 1000 m | 72 % | 49 % | 46 % | 44 % | 57 % | 75 % | 69 % | 64 % | 62 % | 79 % | 67 % | 57 % | 51 % | 56 % | 73 % |
na 500 m | 73 % | 49 % | 46 % | 44 % | 58 % | 75 % | 68 % | 64 % | 62 % | 79 % | 67 % | 57 % | 51 % | 56 % | 73 % |
Stanje atmosfere | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | stabilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 17.05.2022 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Če 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
na 3000 m | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
na 2500 m | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
na 2000 m | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |
na 1500 m | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
na 1000 m | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C |
na 500 m | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 18 °C |
Višina ničte izoterme | 3200 m | 3080 m | 3170 m | 3370 m | 3240 m | 3150 m | 3060 m | 3140 m | 3150 m | 3290 m | 3550 m | 3670 m | 3730 m | 3820 m | 3840 m |
Meja sneženja | 2890 m | 2800 m | 2880 m | 3020 m | 2960 m | 2890 m | 2760 m | 2810 m | 2820 m | 2880 m | 3190 m | 3320 m | 3390 m | 3520 m | 3520 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 23 km/h | 30 km/h | 43 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 61 km/h | 61 km/h | 58 km/h | 57 km/h | 55 km/h | 43 km/h | 37 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 11 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 22 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 39 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 19 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 11 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 7 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 98 % | 70 % | 43 % | 19 % | 35 % | 56 % | 50 % | 42 % | 58 % | 65 % | 25 % | 22 % | 24 % | 24 % | 19 % |
na 3000 m | 61 % | 81 % | 84 % | 66 % | 65 % | 56 % | 68 % | 81 % | 83 % | 78 % | 58 % | 46 % | 37 % | 45 % | 60 % |
na 2500 m | 61 % | 67 % | 79 % | 71 % | 64 % | 56 % | 71 % | 81 % | 86 % | 89 % | 84 % | 70 % | 59 % | 53 % | 58 % |
na 2000 m | 54 % | 65 % | 66 % | 63 % | 66 % | 59 % | 74 % | 72 % | 80 % | 94 % | 88 % | 84 % | 73 % | 77 % | 61 % |
na 1500 m | 44 % | 54 % | 51 % | 55 % | 69 % | 65 % | 59 % | 57 % | 65 % | 77 % | 74 % | 69 % | 60 % | 69 % | 73 % |
na 1000 m | 66 % | 49 % | 47 % | 49 % | 68 % | 68 % | 54 % | 52 % | 57 % | 75 % | 64 % | 57 % | 52 % | 59 % | 70 % |
na 500 m | 80 % | 48 % | 46 % | 48 % | 69 % | 73 % | 53 % | 51 % | 56 % | 76 % | 66 % | 56 % | 51 % | 58 % | 69 % |
Stanje atmosfere | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 17.05.2022 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Če 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C |
na 3000 m | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
na 2500 m | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
na 2000 m | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |
na 1500 m | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C |
na 1000 m | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
na 500 m | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C |
Višina ničte izoterme | 3200 m | 3170 m | 3190 m | 3320 m | 3210 m | 2930 m | 2850 m | 3030 m | 3090 m | 3164 m | 3510 m | 3640 m | 3730 m | 3810 m | 3880 m |
Meja sneženja | 2940 m | 2810 m | 2870 m | 2990 m | 2940 m | 2530 m | 2520 m | 2560 m | 2580 m | 2720 m | 3200 m | 3340 m | 3440 m | 3530 m | 3570 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 21 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 44 km/h | 53 km/h | 62 km/h | 65 km/h | 63 km/h | 64 km/h | 59 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 16 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 31 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 18 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 41 km/h | 39 km/h | 32 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 39 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 35 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 23 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 22 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 99 % | 85 % | 71 % | 17 % | 49 % | 54 % | 57 % | 57 % | 65 % | 54 % | 15 % | 18 % | 21 % | 24 % | 23 % |
na 3000 m | 66 % | 70 % | 87 % | 63 % | 61 % | 60 % | 84 % | 80 % | 80 % | 84 % | 12 % | 11 % | 18 % | 14 % | 44 % |
na 2500 m | 66 % | 72 % | 79 % | 71 % | 61 % | 81 % | 86 % | 91 % | 95 % | 85 % | 20 % | 24 % | 45 % | 39 % | 51 % |
na 2000 m | 66 % | 75 % | 74 % | 67 % | 55 % | 92 % | 88 % | 83 % | 80 % | 82 % | 29 % | 24 % | 53 % | 56 % | 60 % |
na 1500 m | 56 % | 62 % | 62 % | 53 % | 51 % | 89 % | 74 % | 65 % | 63 % | 66 % | 50 % | 39 % | 33 % | 52 % | 59 % |
na 1000 m | 62 % | 54 % | 52 % | 47 % | 52 % | 79 % | 62 % | 56 % | 55 % | 62 % | 51 % | 37 % | 31 % | 46 % | 59 % |
na 500 m | 66 % | 55 % | 52 % | 46 % | 53 % | 78 % | 62 % | 56 % | 54 % | 62 % | 52 % | 38 % | 31 % | 46 % | 59 % |
Stanje atmosfere | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KARAVANKE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 17.05.2022 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Če 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
na 3000 m | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C |
na 2500 m | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C |
na 2000 m | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C |
na 1500 m | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C |
na 1000 m | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C |
na 500 m | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 3230 m | 3150 m | 3230 m | 3320 m | 3210 m | 2980 m | 2970 m | 3080 m | 3120 m | 3200 m | 3590 m | 3700 m | 3760 m | 3830 m | 3810 m |
Meja sneženja | 2940 m | 2810 m | 2880 m | 2980 m | 2910 m | 2610 m | 2630 m | 2720 m | 2770 m | 2800 m | 3200 m | 3380 m | 3463 m | 3540 m | 3490 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 21 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 46 km/h | 52 km/h | 62 km/h | 62 km/h | 62 km/h | 65 km/h | 58 km/h | 44 km/h | 39 km/h | 29 km/h | 21 km/h | 15 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 30 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 34 km/h | 42 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 40 km/h | 31 km/h | 24 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 39 km/h | 32 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 27 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 10 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 12 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 100 % | 78 % | 56 % | 18 % | 46 % | 57 % | 57 % | 54 % | 61 % | 58 % | 23 % | 22 % | 25 % | 25 % | 18 % |
na 3000 m | 61 % | 70 % | 85 % | 69 % | 68 % | 57 % | 71 % | 78 % | 82 % | 78 % | 39 % | 34 % | 33 % | 26 % | 63 % |
na 2500 m | 66 % | 73 % | 83 % | 70 % | 67 % | 74 % | 78 % | 80 % | 84 % | 91 % | 68 % | 60 % | 44 % | 36 % | 51 % |
na 2000 m | 66 % | 68 % | 73 % | 68 % | 54 % | 84 % | 84 % | 84 % | 82 % | 84 % | 84 % | 74 % | 72 % | 63 % | 48 % |
na 1500 m | 51 % | 60 % | 57 % | 56 % | 49 % | 81 % | 84 % | 71 % | 70 % | 75 % | 61 % | 32 % | 50 % | 58 % | 61 % |
na 1000 m | 52 % | 51 % | 45 % | 45 % | 46 % | 75 % | 68 % | 56 % | 54 % | 63 % | 55 % | 42 % | 38 % | 45 % | 58 % |
na 500 m | 71 % | 51 % | 45 % | 45 % | 53 % | 74 % | 66 % | 56 % | 53 % | 64 % | 58 % | 42 % | 38 % | 45 % | 61 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno |
POHORJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 17.05.2022 02 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST | Če 20 CEST |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -14 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -13 °C | -12 °C | -11 °C | -11 °C |
na 3000 m | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
