JULIJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 27.04.2025 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Ne 20 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | Po 20 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 2500 m | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
na 2000 m | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
na 1500 m | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
na 1000 m | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
na 500 m | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
Višina ničte izoterme | 2263 m | 2340 m | 2580 m | 2735 m | 2667 m | 2752 m | 2777 m | 2840 m | 2893 m | 2855 m | 2853 m | 2882 m | 2973 m | 3036 m | 3062 m |
Meja sneženja | 1850 m | 1986 m | 2218 m | 2262 m | 2329 m | 2400 m | 2455 m | 2428 m | 2576 m | 2544 m | 2501 m | 2549 m | 2615 m | 2719 m | 2702 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 17 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 51 % | 37 % | 26 % | 19 % | 14 % | 18 % | 17 % | 17 % | 17 % | 19 % | 12 % | 10 % | 8 % | 10 % | 9 % |
na 3000 m | 77 % | 80 % | 76 % | 62 % | 54 % | 47 % | 43 % | 38 % | 31 % | 40 % | 27 % | 24 % | 24 % | 32 % | 39 % |
na 2500 m | 90 % | 87 % | 76 % | 74 % | 71 % | 54 % | 53 % | 72 % | 67 % | 66 % | 47 % | 40 % | 58 % | 57 % | 61 % |
na 2000 m | 99 % | 97 % | 86 % | 77 % | 72 % | 62 % | 76 % | 65 % | 70 % | 69 % | 52 % | 75 % | 60 % | 66 % | 65 % |
na 1500 m | 98 % | 87 % | 68 % | 58 % | 76 % | 79 % | 65 % | 50 % | 56 % | 72 % | 79 % | 65 % | 47 % | 53 % | 67 % |
na 1000 m | 96 % | 78 % | 60 % | 52 % | 74 % | 74 % | 57 % | 45 % | 50 % | 76 % | 82 % | 57 % | 42 % | 48 % | 70 % |
na 500 m | 96 % | 78 % | 60 % | 52 % | 75 % | 73 % | 56 % | 45 % | 50 % | 78 % | 82 % | 57 % | 42 % | 48 % | 71 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 27.04.2025 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Ne 20 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | Po 20 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 2500 m | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C |
na 2000 m | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
na 1500 m | 5 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
na 1000 m | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
na 500 m | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
Višina ničte izoterme | 2416 m | 2516 m | 2598 m | 2681 m | 2657 m | 2770 m | 2716 m | 2746 m | 2859 m | 2922 m | 2882 m | 2931 m | 2946 m | 3015 m | 3066 m |
Meja sneženja | 2151 m | 2139 m | 2321 m | 2315 m | 2391 m | 2395 m | 2415 m | 2510 m | 2414 m | 2584 m | 2561 m | 2535 m | 2565 m | 2636 m | 2681 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 19 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 26 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 10 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 22 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 16 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 3 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 48 % | 37 % | 26 % | 18 % | 19 % | 36 % | 30 % | 24 % | 24 % | 27 % | 16 % | 15 % | 11 % | 13 % | 12 % |
na 3000 m | 80 % | 80 % | 73 % | 61 % | 65 % | 50 % | 54 % | 47 % | 43 % | 47 % | 23 % | 28 % | 44 % | 44 % | 42 % |
na 2500 m | 87 % | 81 % | 74 % | 70 % | 78 % | 60 % | 63 % | 70 % | 92 % | 80 % | 32 % | 56 % | 71 % | 76 % | 68 % |
na 2000 m | 81 % | 86 % | 77 % | 72 % | 67 % | 55 % | 69 % | 67 % | 75 % | 81 % | 40 % | 78 % | 63 % | 71 % | 82 % |
na 1500 m | 88 % | 70 % | 62 % | 56 % | 71 % | 54 % | 58 % | 53 % | 58 % | 83 % | 54 % | 60 % | 50 % | 57 % | 76 % |
na 1000 m | 83 % | 63 % | 55 % | 50 % | 68 % | 67 % | 51 % | 46 % | 52 % | 76 % | 72 % | 55 % | 45 % | 50 % | 69 % |
na 500 m | 82 % | 61 % | 54 % | 49 % | 68 % | 72 % | 50 % | 46 % | 51 % | 76 % | 76 % | 53 % | 44 % | 49 % | 71 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | labilno | labilno | stabilno | labilno | labilno | labilno | labilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 27.04.2025 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Ne 20 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | Po 20 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 2500 m | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
na 2000 m | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
na 1500 m | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C |
na 1000 m | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C |
na 500 m | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C |
Višina ničte izoterme | 2329 m | 2344 m | 2551 m | 2604 m | 2688 m | 2735 m | 2769 m | 2705 m | 2804 m | 2891 m | 2852 m | 2866 m | 3024 m | 3096 m | 3080 m |
Meja sneženja | 1969 m | 1965 m | 2074 m | 2246 m | 2346 m | 2437 m | 2439 m | 2430 m | 2511 m | 2492 m | 2437 m | 2358 m | 2451 m | 2533 m | 2720 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 21 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 23 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 16 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 26 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 17 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 13 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 33 % | 31 % | 24 % | 17 % | 16 % | 20 % | 18 % | 20 % | 22 % | 21 % | 9 % | 8 % | 8 % | 10 % | 8 % |
na 3000 m | 72 % | 67 % | 68 % | 66 % | 56 % | 42 % | 39 % | 57 % | 52 % | 38 % | 17 % | 16 % | 26 % | 26 % | 19 % |
na 2500 m | 98 % | 87 % | 80 % | 80 % | 70 % | 48 % | 48 % | 64 % | 78 % | 64 % | 39 % | 67 % | 85 % | 80 % | 57 % |
na 2000 m | 98 % | 94 % | 87 % | 80 % | 76 % | 56 % | 66 % | 70 % | 85 % | 78 % | 56 % | 79 % | 69 % | 71 % | 71 % |
na 1500 m | 85 % | 82 % | 67 % | 67 % | 74 % | 60 % | 61 % | 55 % | 68 % | 87 % | 74 % | 65 % | 53 % | 58 % | 75 % |
na 1000 m | 86 % | 71 % | 56 % | 57 % | 74 % | 61 % | 53 % | 49 % | 60 % | 83 % | 70 % | 59 % | 45 % | 51 % | 74 % |
na 500 m | 88 % | 70 % | 55 % | 56 % | 75 % | 61 % | 52 % | 48 % | 59 % | 83 % | 70 % | 57 % | 44 % | 50 % | 76 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | labilno | labilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno |
KARAVANKE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 27.04.2025 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Ne 20 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | Po 20 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
na 2500 m | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
na 2000 m | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
na 1500 m | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C |
na 1000 m | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
na 500 m | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 10 °C | 14 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
Višina ničte izoterme | 2251 m | 2510 m | 2603 m | 2671 m | 2769 m | 2749 m | 2796 m | 2860 m | 2926 m | 2857 m | 2849 m | 2911 m | 2980 m | 3085 m | 3093 m |
Meja sneženja | 1884 m | 1915 m | 2225 m | 2293 m | 2325 m | 2410 m | 2461 m | 2525 m | 2595 m | 2580 m | 2471 m | 2557 m | 2685 m | 2771 m | 2749 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 19 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 10 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 48 % | 34 % | 28 % | 20 % | 15 % | 15 % | 16 % | 17 % | 16 % | 18 % | 11 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
na 3000 m | 71 % | 74 % | 72 % | 62 % | 52 % | 44 % | 38 % | 38 % | 46 % | 35 % | 24 % | 16 % | 33 % | 26 % | 35 % |
na 2500 m | 83 % | 77 % | 72 % | 69 % | 62 % | 47 % | 48 % | 47 % | 50 % | 48 % | 46 % | 33 % | 42 % | 56 % | 58 % |
na 2000 m | 99 % | 98 % | 83 % | 82 % | 88 % | 56 % | 50 % | 76 % | 74 % | 77 % | 54 % | 66 % | 73 % | 71 % | 76 % |
na 1500 m | 91 % | 96 % | 83 % | 68 % | 79 % | 77 % | 81 % | 61 % | 68 % | 83 % | 72 % | 78 % | 62 % | 60 % | 69 % |
na 1000 m | 92 % | 79 % | 64 % | 52 % | 65 % | 85 % | 62 % | 48 % | 53 % | 72 % | 87 % | 63 % | 48 % | 47 % | 61 % |
na 500 m | 96 % | 74 % | 60 % | 51 % | 68 % | 82 % | 57 % | 46 % | 52 % | 77 % | 84 % | 58 % | 46 % | 48 % | 68 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno |
POHORJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Nedelja, 27.04.2025 02 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Ne 20 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST | Po 20 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C |
na 3000 m | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
