JULIJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -24 °C | -21 °C | -19 °C | -18 °C | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -20 °C | -22 °C | -25 °C | -25 °C | -21 °C |
na 3000 m | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
na 2500 m | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
na 1000 m | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
na 500 m | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 1767 m | 2352 m | 2474 m | 2675 m | 2779 m | 3098 m | 3170 m | 3338 m | 3434 m | 3169 m | 1804 m | 1840 m | 1800 m | 1598 m | 1656 m |
Meja sneženja | 1089 m | 1153 m | 2131 m | 2422 m | 2515 m | 2685 m | 2780 m | 2974 m | 3117 m | 2619 m | 1493 m | 1484 m | 1446 m | 1127 m | 1176 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 82 km/h | 88 km/h | 70 km/h | 57 km/h | 46 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 57 km/h | 57 km/h | 65 km/h | 85 km/h | 95 km/h | 73 km/h | 56 km/h | 86 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 53 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 51 km/h | 34 km/h | 43 km/h | 50 km/h | 52 km/h | 55 km/h | 62 km/h | 86 km/h | 80 km/h | 66 km/h | 49 km/h | 43 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 26 km/h | 25 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 48 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 69 km/h | 72 km/h | 62 km/h | 57 km/h | 37 km/h | 19 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 8 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 17 km/h | 31 km/h | 37 km/h | 58 km/h | 50 km/h | 64 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 48 km/h | 27 km/h | 7 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 76 % | 83 % | 75 % | 86 % | 79 % | 64 % | 57 % | 35 % | 13 % | 15 % | 44 % | 37 % | 82 % | 63 % | 14 % |
na 3000 m | 16 % | 44 % | 33 % | 24 % | 34 % | 31 % | 43 % | 36 % | 11 % | 13 % | 77 % | 84 % | 96 % | 62 % | 47 % |
na 2500 m | 36 % | 32 % | 27 % | 19 % | 20 % | 25 % | 36 % | 40 % | 22 % | 30 % | 94 % | 96 % | 98 % | 96 % | 94 % |
na 2000 m | 69 % | 42 % | 38 % | 34 % | 28 % | 37 % | 46 % | 88 % | 64 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % |
na 1500 m | 97 % | 89 % | 87 % | 79 % | 57 % | 69 % | 88 % | 93 % | 96 % | 96 % | 98 % | 97 % | 96 % | 99 % | 94 % |
na 1000 m | 97 % | 95 % | 77 % | 77 % | 84 % | 93 % | 86 % | 85 % | 92 % | 97 % | 95 % | 93 % | 95 % | 99 % | 93 % |
na 500 m | 98 % | 96 % | 76 % | 76 % | 86 % | 94 % | 85 % | 85 % | 92 % | 96 % | 96 % | 93 % | 95 % | 99 % | 94 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -23 °C | -21 °C | -19 °C | -18 °C | -16 °C | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -20 °C | -23 °C | -26 °C | -25 °C | -21 °C |
na 3000 m | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | -1 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -6 °C |
na 2500 m | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
na 2000 m | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
na 1000 m | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
na 500 m | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 1993 m | 2364 m | 2486 m | 2680 m | 2774 m | 3046 m | 3106 m | 3239 m | 3332 m | 1970 m | 1779 m | 1804 m | 1767 m | 1758 m | 1663 m |
Meja sneženja | 1473 m | 1403 m | 1486 m | 2374 m | 2450 m | 1021 m | 979 m | 1094 m | 2772 m | 1120 m | 1503 m | 1589 m | 1519 m | 1476 m | 1284 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 81 km/h | 85 km/h | 69 km/h | 56 km/h | 45 km/h | 38 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 59 km/h | 76 km/h | 89 km/h | 92 km/h | 82 km/h | 64 km/h | 84 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 54 km/h | 34 km/h | 51 km/h | 57 km/h | 36 km/h | 49 km/h | 55 km/h | 62 km/h | 62 km/h | 70 km/h | 82 km/h | 75 km/h | 55 km/h | 46 km/h | 49 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 31 km/h | 23 km/h | 48 km/h | 53 km/h | 36 km/h | 44 km/h | 53 km/h | 63 km/h | 60 km/h | 71 km/h | 66 km/h | 59 km/h | 51 km/h | 32 km/h | 26 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 10 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 23 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 54 km/h | 48 km/h | 60 km/h | 42 km/h | 49 km/h | 56 km/h | 26 km/h | 9 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 31 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 31 km/h | 10 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 m/s | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 81 % | 84 % | 77 % | 86 % | 75 % | 57 % | 54 % | 25 % | 15 % | 16 % | 58 % | 50 % | 100 % | 50 % | 22 % |
na 3000 m | 11 % | 43 % | 31 % | 23 % | 32 % | 32 % | 45 % | 32 % | 11 % | 21 % | 88 % | 95 % | 98 % | 60 % | 23 % |
na 2500 m | 33 % | 30 % | 27 % | 18 % | 18 % | 27 % | 41 % | 58 % | 35 % | 53 % | 98 % | 98 % | 97 % | 95 % | 60 % |
na 2000 m | 56 % | 28 % | 37 % | 33 % | 27 % | 50 % | 62 % | 98 % | 86 % | 98 % | 99 % | 99 % | 97 % | 98 % | 98 % |
na 1500 m | 87 % | 91 % | 85 % | 74 % | 70 % | 89 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % | 98 % | 99 % | 99 % |
na 1000 m | 94 % | 92 % | 81 % | 86 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 98 % |
na 500 m | 94 % | 93 % | 78 % | 84 % | 95 % | 99 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -23 °C | -21 °C | -20 °C | -18 °C | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -21 °C | -21 °C | -24 °C | -26 °C | -20 °C |
na 3000 m | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
na 2500 m | -3 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
na 2000 m | -2 °C | 0 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
na 1500 m | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
na 1000 m | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
na 500 m | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C |
Višina ničte izoterme | 1345 m | 1854 m | 2461 m | 2647 m | 2728 m | 3121 m | 3150 m | 3300 m | 3439 m | 3312 m | 2183 m | 1794 m | 1836 m | 1825 m | 1592 m |
Meja sneženja | 996 m | 920 m | 1971 m | 2395 m | 2477 m | 2791 m | 2785 m | 2938 m | 3125 m | 2889 m | 1530 m | 1489 m | 1532 m | 1352 m | 1350 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 80 km/h | 89 km/h | 72 km/h | 62 km/h | 51 km/h | 39 km/h | 35 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 53 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 91 km/h | 58 km/h | 96 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 44 km/h | 54 km/h | 39 km/h | 52 km/h | 34 km/h | 42 km/h | 51 km/h | 56 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 79 km/h | 80 km/h | 76 km/h | 61 km/h | 45 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 23 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 53 km/h | 33 km/h | 40 km/h | 53 km/h | 62 km/h | 60 km/h | 63 km/h | 80 km/h | 66 km/h | 68 km/h | 58 km/h | 30 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 10 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 21 km/h | 41 km/h | 51 km/h | 70 km/h | 64 km/h | 70 km/h | 71 km/h | 55 km/h | 68 km/h | 58 km/h | 25 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 6 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 38 km/h | 16 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 58 % | 80 % | 79 % | 82 % | 82 % | 63 % | 56 % | 69 % | 13 % | 14 % | 18 % | 58 % | 66 % | 48 % | 4 % |
na 3000 m | 33 % | 46 % | 34 % | 25 % | 35 % | 26 % | 39 % | 36 % | 13 % | 11 % | 49 % | 84 % | 93 % | 59 % | 64 % |
na 2500 m | 46 % | 35 % | 30 % | 19 % | 22 % | 19 % | 31 % | 43 % | 23 % | 23 % | 57 % | 95 % | 98 % | 74 % | 88 % |
na 2000 m | 90 % | 55 % | 38 % | 27 % | 25 % | 28 % | 42 % | 80 % | 58 % | 64 % | 78 % | 97 % | 98 % | 96 % | 96 % |
na 1500 m | 96 % | 90 % | 83 % | 57 % | 53 % | 63 % | 83 % | 99 % | 99 % | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
na 1000 m | 99 % | 96 % | 82 % | 84 % | 73 % | 91 % | 87 % | 94 % | 98 % | 99 % | 97 % | 100 % | 99 % | 99 % | 100 % |
na 500 m | 99 % | 96 % | 80 % | 86 % | 72 % | 91 % | 86 % | 94 % | 97 % | 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 98 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno |
KARAVANKE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -24 °C | -21 °C | -19 °C | -18 °C | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -21 °C | -22 °C | -24 °C | -26 °C | -20 °C |
na 3000 m | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
na 2500 m | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | -1 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
na 1000 m | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 4 °C |
na 500 m | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 1413 m | 2301 m | 2445 m | 2661 m | 2748 m | 3114 m | 3180 m | 3335 m | 3436 m | 3236 m | 1775 m | 1846 m | 1766 m | 1687 m | 1630 m |
Meja sneženja | 861 m | 920 m | 2175 m | 2422 m | 2509 m | 2774 m | 2809 m | 2971 m | 3140 m | 2835 m | 1507 m | 1534 m | 1468 m | 1126 m | 1299 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 80 km/h | 89 km/h | 71 km/h | 58 km/h | 48 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 57 km/h | 76 km/h | 95 km/h | 72 km/h | 48 km/h | 87 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 57 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 49 km/h | 32 km/h | 41 km/h | 47 km/h | 46 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 82 km/h | 84 km/h | 75 km/h | 55 km/h | 43 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 28 km/h | 32 km/h | 42 km/h | 49 km/h | 31 km/h | 36 km/h | 46 km/h | 55 km/h | 51 km/h | 60 km/h | 77 km/h | 64 km/h | 63 km/h | 44 km/h | 23 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 12 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 35 km/h | 57 km/h | 53 km/h | 66 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 59 km/h | 32 km/h | 5 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 6 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 45 km/h | 7 km/h | 3 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 2 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 69 % | 81 % | 73 % | 84 % | 78 % | 66 % | 58 % | 49 % | 12 % | 16 % | 33 % | 34 % | 79 % | 67 % | 11 % |
na 3000 m | 17 % | 43 % | 34 % | 25 % | 38 % | 30 % | 41 % | 38 % | 12 % | 11 % | 59 % | 91 % | 84 % | 58 % | 61 % |
na 2500 m | 34 % | 38 % | 29 % | 18 % | 20 % | 23 % | 34 % | 38 % | 21 % | 21 % | 67 % | 100 % | 93 % | 82 % | 96 % |
na 2000 m | 75 % | 30 % | 32 % | 28 % | 24 % | 35 % | 42 % | 75 % | 49 % | 60 % | 94 % | 100 % | 98 % | 99 % | 96 % |
na 1500 m | 98 % | 91 % | 82 % | 71 % | 62 % | 66 % | 80 % | 94 % | 96 % | 95 % | 98 % | 99 % | 99 % | 98 % | 92 % |
na 1000 m | 99 % | 97 % | 90 % | 80 % | 80 % | 81 % | 84 % | 75 % | 89 % | 94 % | 96 % | 98 % | 98 % | 99 % | 85 % |
na 500 m | 97 % | 96 % | 85 % | 79 % | 88 % | 95 % | 80 % | 70 % | 86 % | 94 % | 96 % | 97 % | 98 % | 99 % | 94 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno |
POHORJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -23 °C | -22 °C | -21 °C | -18 °C | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -20 °C | -21 °C | -24 °C | -26 °C | -21 °C |
na 3000 m | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
na 2500 m | -4 °C | -3 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
na 2000 m | -1 °C | 0 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
na 1500 m | 0 °C | 0 °C | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
na 1000 m | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
na 500 m | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
Višina ničte izoterme | 1628 m | 1971 m | 2420 m | 2595 m | 2636 m | 3077 m | 3159 m | 3347 m | 3498 m | 3534 m | 2429 m | 2325 m | 2065 m | 1855 m | 1629 m |
Meja sneženja | 666 m | 808 m | 2141 m | 2369 m | 2432 m | 2787 m | 2866 m | 3013 m | 3207 m | 3247 m | 2079 m | 1891 m | 1657 m | 1508 m | 1324 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 90 km/h | 81 km/h | 77 km/h | 65 km/h | 61 km/h | 37 km/h | 31 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 51 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 56 km/h | 113 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 44 km/h | 64 km/h | 55 km/h | 52 km/h | 39 km/h | 36 km/h | 44 km/h | 49 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 85 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 46 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 31 km/h | 48 km/h | 44 km/h | 51 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 54 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 91 km/h | 77 km/h | 76 km/h | 66 km/h | 40 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 23 km/h | 26 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 49 km/h | 66 km/h | 67 km/h | 66 km/h | 91 km/h | 72 km/h | 75 km/h | 76 km/h | 41 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 17 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 49 km/h | 62 km/h | 64 km/h | 64 km/h | 68 km/h | 67 km/h | 57 km/h | 60 km/h | 30 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 23 km/h | 10 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 34 % | 81 % | 100 % | 84 % | 95 % | 64 % | 58 % | 64 % | 23 % | 30 % | 14 % | 75 % | 53 % | 59 % | 3 % |
na 3000 m | 37 % | 32 % | 32 % | 30 % | 53 % | 24 % | 27 % | 40 % | 27 % | 5 % | 36 % | 56 % | 67 % | 63 % | 65 % |
na 2500 m | 56 % | 33 % | 30 % | 23 % | 29 % | 17 % | 19 % | 34 % | 26 % | 10 % | 44 % | 59 % | 80 % | 92 % | 81 % |
na 2000 m | 90 % | 52 % | 32 % | 22 % | 19 % | 17 % | 22 % | 48 % | 44 % | 35 % | 55 % | 66 % | 84 % | 99 % | 88 % |
na 1500 m | 92 % | 92 % | 58 % | 34 % | 37 % | 33 % | 50 % | 87 % | 89 % | 84 % | 99 % | 74 % | 94 % | 99 % | 97 % |
na 1000 m | 98 % | 96 % | 87 % | 76 % | 58 % | 64 % | 81 % | 90 % | 92 % | 93 % | 100 % | 95 % | 84 % | 98 % | 96 % |
na 500 m | 100 % | 94 % | 79 % | 85 % | 81 % | 81 % | 82 % | 83 % | 90 % | 96 % | 100 % | 96 % | 79 % | 97 % | 98 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | labilno | stabilno |
SNEŽNIK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 24.01.2025 01 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET | Pe 19 CET | So 07 CET | So 10 CET | So 13 CET | So 16 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET |
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
