Ponedeljek, 13.02.2023 19:30 CET | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | -3 | 92 | 0 | 29 | ||||||
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | 4 | 73 | ![]() | 8 | 9 | 1037 | 0 | 0 | |
Blegoš | 2 | 76 | 0 | 55 | ||||||
Bohinjska Češnjica | 1 | 81 | 0 | 15 | ||||||
Boršt Gorenja vas | 2 | 75 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||
Bovec | 2 | 73 | ![]() | 4 | 6 | 1038 | 0 | 0 | ||
Breginj | 2 | 79 | 0 | 0 | ||||||
Bukovski vrh | 3 | 75 | 0 | 19 | ||||||
Celje | 0 | 93 | ![]() | 2 | 4 | 1038 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 1 | 85 | 0 | 11 | ||||||
Črnomelj | 2 | 80 | ![]() | 1 | 3 | 1038 | 0 | 0 | ||
Davča | 2 | 73 | 0 | |||||||
Dolenje pri Ajdovščini | 4 | 74 | ![]() | 0 | 5 | 0 | ||||
Gačnik | 2 | 79 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Godnje | 6 | 68 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
Gornji Grad | 0 | 91 | 0 | 10 | ||||||
Hočko Pohorje | 3 | 78 | 0 | |||||||
Hrastnik | 2 | 80 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Idrija | 1 | 85 | 0 | 5 | ||||||
Ilirska Bistrica | 2 | 71 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Iskrba | -2 | 91 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||
Jeronim | 2 | 79 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 4 | 74 | 0 | 0 | ||||||
Jezersko | -4 | 93 | 0 | 40 | ||||||
Kamniška Bistrica | -2 | 94 | 0 | 2 | ||||||
Kanin | 2 | 30 | ![]() | 18 | 32 | 0 | 2 | 135 | ||
Kočevje | -2 | 93 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 20 | |||
Koper Kapitanija | 7 | 64 | ![]() | 4 | 6 | 1037 | 0 | |||
Korensko sedlo | -1 | 85 | 0 | 36 | ||||||
Krajinski park Goričko | 4 | 79 | ![]() | 15 | 23 | 0 | 0 | |||
Kranj | 2 | 75 | 0 | 1 | ||||||
Kredarica | -1 | 26 | ![]() | 33 | 48 | 0 | 0 | |||
Krn | 4 | 67 | 0 | 12 | ||||||
Krvavec | 5 | 27 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 1 | 65 | ||
Kubed | 1 | 86 | 0 | |||||||
Kum | 0 | 82 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 56 | |||
Lendava | 3 | 74 | ![]() | 3 | 15 | 1038 | 0 | 0 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | 2 | 78 | ![]() | 2 | 4 | 1038 | 0 | 2 | |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | 1 | 81 | ![]() | 7 | 10 | 1038 | 0 | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | 0 | 88 | ![]() | 4 | 6 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
Letališče Lesce | 1 | 80 | ![]() | 3 | 5 | 1038 | 0 | 0 | ||
Letališče Portorož | ![]() | 4 | 78 | ![]() | 9 | 11 | 1037 | 0 | 0 | |
Lisca | ![]() | 2 | 74 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 3 | 48 | |
Litija | 2 | 80 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana | ![]() | 4 | 70 | ![]() | 4 | 5 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
Logarska dolina | -3 | 89 | 0 | 52 | ||||||
Logatec | -2 | 90 | 0 | |||||||
Luka Koper | 5 | 74 | ![]() | 3 | 6 | 0 | ||||
Malkovec | 6 | 67 | ![]() | 4 | 7 | 1038 | 0 | 0 | ||
Maribor | 1 | 85 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Marinča vas | -1 | 89 | 0 | 9 | ||||||
Metlika | 4 | 70 | 0 | 0 | ||||||
Mežica | -1 | 93 | 0 | 25 | ||||||
Miklavž na Gorjancih | 1 | 84 | 0 | 38 | ||||||
Murska Sobota | ![]() | 2 | 81 | ![]() | 5 | 6 | 1038 | 0 | 0 | 0 |
Nanos | 3 | 38 | 1 | 32 | ||||||
Nova Gorica | 7 | 62 | ![]() | 6 | 7 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke | -3 | 91 | 0 | 40 | ||||||
Novo mesto | ![]() | 3 | 77 | ![]() | 5 | 7 | 1037 | 0 | 0 | 7 |
Osilnica | 1 | 86 | 0 | 0 | ||||||
Otlica | 4 | 69 | 0 | |||||||
Park Škocjanske jame | 3 | 73 | ![]() | 2 | 6 | 1038 | 0 | 0 | ||
Pasja ravan | 0 | 80 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 46 | |||
Planina pod Golico | -1 | 90 | 0 | 49 | ||||||
Podčetrtek | 2 | 83 | ![]() | 1 | 5 | 1038 | 0 | 0 | ||
Podnanos | 4 | 72 | ![]() | 11 | 16 | 0 | ||||
Postojna | ![]() | 3 | 71 | ![]() | 5 | 8 | 1038 | 0 | 1 | 1 |
Predel | 1 | 73 | 0 | 35 | ||||||
Ptuj | 3 | 79 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Radegunda | 2 | 76 | 0 | 25 | ||||||
Rateče | -2 | 84 | 0 | 0 | ||||||
Ravne na Koroškem | -1 | 88 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 4 | 71 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
Rogla | 1 | 57 | ![]() | 8 | 14 | 0 | 1 | 62 | ||
Rudno polje | -4 | 88 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 71 | |||
Sevno | 6 | 62 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik | 3 | 73 | ![]() | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
Slovenske Konjice | 1 | 84 | 0 | 0 | ||||||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | -1 | 88 | 0 | 63 | ||||||
Sviščaki | 2 | 62 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 36 | |||
Šebreljski vrh | 2 | 69 | 0 | 4 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | ![]() | -1 | 91 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Tatre | 4 | 66 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 4 | 73 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Topol | 4 | 65 | 0 | 1 | 25 | |||||
Trbovlje | 1 | 86 | ![]() | 1 | 3 | |||||
Trebnje | 2 | 80 | 0 | |||||||
Trojane - Limovce | ![]() | 4 | 71 | ![]() | 2 | 3 | 1038 | 0 | 1 | 35 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 9 | 87 | ![]() | 4 | 6 | |||||
Vedrijan | 8 | 53 | 0 | 4 | ||||||
Velenje | 1 | 84 | 0 | |||||||
Velike Lašče | -1 | 89 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | ||
Vogel | 2 | 44 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 1 | 110 | ||
Vrhnika | 4 | 71 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 8 | |||
Vršič | 3 | 38 | 0 | 5 | 69 | |||||
Zadlog | -4 | 90 | 0 | 28 | ||||||
Zelenica | 4 | 44 | 0 | 2 | 156 | |||||
Zgornja Kapla | 2 | 81 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 2 | 41 | ||
Zgornja Radovna | -2 | 90 | 0 | 27 | ||||||
Zgornja Sorica | 1 | 76 | 0 | 18 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.