Ponedeljek, 02.12.2024 13:50 CET | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 5 | 66 | 0 | 0 | ||||||
Bilje pri Novi Gorici | 13 | 39 | 12 | 21 | 1020 | 0 | 284 | |||
Blegoš | 4 | 69 | 0 | 0 | ||||||
Bohinjska Češnjica | 9 | 58 | 0 | 0 | ||||||
Boršt Gorenja vas | 7 | 60 | 6 | 18 | 0 | 282 | 0 | |||
Breginj | 10 | 49 | 0 | 0 | ||||||
Bukovski vrh | 5 | 65 | 0 | 0 | ||||||
Davča | 4 | 68 | 0 | |||||||
Gačnik | 9 | 53 | 6 | 10 | 0 | 253 | 0 | |||
Godnje | 12 | 39 | 5 | 10 | 0 | 270 | 0 | |||
Gornji Grad | 8 | 58 | 0 | 0 | ||||||
Hočko Pohorje | 4 | 70 | 0 | |||||||
Hrastnik | 8 | 57 | 3 | 6 | 0 | 54 | ||||
Idrija | 10 | 51 | 0 | 0 | ||||||
Iskrba | 6 | 67 | 10 | 16 | 0 | 164 | 0 | |||
Jeronim | 6 | 63 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 8 | 59 | 0 | 0 | ||||||
Jezersko | 1 | 85 | 0 | 0 | ||||||
Kanin | 2 | 29 | 20 | 30 | 0 | 300 | 15 | |||
Kočevje | 7 | 70 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Koper Markovec | 13 | 42 | 12 | 22 | 0 | |||||
Korensko sedlo | 3 | 70 | 0 | 0 | ||||||
Kranj | 10 | 55 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica | -2 | 30 | 9 | 12 | 0 | 320 | ||||
Krn | 7 | 58 | 0 | 0 | ||||||
Krvavec | 7 | 32 | 5 | 10 | 0 | 335 | 30 | |||
Kubed | 13 | 39 | 0 | |||||||
Kum | 3 | 66 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 8 | 63 | 3 | 6 | 1023 | 0 | 272 | 0 | ||
Lisca | 3 | 76 | 7 | 10 | 0 | 290 | 0 | |||
Litija | 9 | 66 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana | 8 | 68 | 5 | 8 | 1024 | 0 | 268 | 0 | ||
Ljubljana - Vič | 8 | 65 | 2 | 4 | 112 | |||||
Logarska dolina | -1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
Logatec | 5 | 71 | 0 | 0 | ||||||
Maribor | 9 | 54 | 11 | 18 | 0 | 270 | 0 | |||
Marinča vas | 7 | 68 | 0 | 0 | ||||||
Metlika | 5 | 80 | 0 | 0 | ||||||
Mežica | 3 | 85 | 0 | 0 | ||||||
Miklavž na Gorjancih | 3 | 77 | 0 | 0 | ||||||
Murska Sobota | 9 | 67 | 4 | 7 | 1024 | 0 | 252 | 0 | ||
Nanos | 1 | 76 | 31 | 48 | 0 | 329 | 1 | |||
Nova Gorica | 14 | 41 | 3 | 6 | 0 | |||||
Nova vas - Bloke | 5 | 70 | 0 | 0 | ||||||
Novo mesto | 4 | 88 | 3 | 7 | 1024 | 0 | 131 | 0 | ||
Osilnica | 8 | 63 | 0 | 0 | ||||||
Otlica | 4 | 68 | 17 | 29 | 0 | 303 | ||||
Pasja ravan | 3 | 73 | 9 | 16 | 0 | 0 | ||||
Pavličevo sedlo | 0 | 86 | 0 | 9 | ||||||
Planina pod Golico | 6 | 62 | 0 | 0 | ||||||
Podnanos | 12 | 36 | 26 | 49 | 0 | |||||
Postojna | 8 | 55 | 14 | 30 | 1022 | 0 | 303 | 0 | ||
Predel | 2 | 76 | 0 | 0 | ||||||
Ptuj | 8 | 62 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||
Radegunda | 6 | 61 | 0 | 0 | ||||||
Ratitovec | 3 | 48 | 12 | 21 | 0 | |||||
Rogaška Slatina | 9 | 55 | 9 | 15 | 0 | 184 | 0 | |||
Rogla | 4 | 58 | 4 | 6 | 0 | 304 | 10 | |||
Rudno polje | 2 | 85 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||
Sevno | 5 | 81 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik | 4 | 66 | 29 | 37 | 0 | 333 | 0 | |||
Slovenske Konjice | 9 | 60 | 0 | 0 | ||||||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 3 | 70 | 0 | 6 | ||||||
Sviščaki | 1 | 64 | 16 | 33 | 0 | 1 | ||||
Šebreljski vrh | 3 | 70 | 0 | 296 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 8 | 57 | 3 | 6 | 0 | 264 | 0 | |||
Tolmin - Volče | 11 | 45 | 11 | 23 | 0 | 0 | ||||
Topol | 6 | 63 | 0 | 299 | 0 | |||||
Trbovlje | 10 | 47 | 4 | 10 | ||||||
Trebnje | 3 | 97 | 0 | |||||||
Trojane - Limovce | 6 | 61 | 11 | 17 | 1023 | 0 | 276 | 0 | ||
Uršlja gora | 4 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||||
Vedrijan | 13 | 39 | 0 | 292 | ||||||
Velenje | 9 | 52 | 0 | |||||||
Velike Lašče | 6 | 65 | 12 | 22 | 0 | 295 | 0 | |||
Vogel | 5 | 54 | 3 | 6 | 0 | 196 | 2 | |||
Vrhnika | 4 | 85 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
Vršič | 6 | 38 | 0 | 302 | 3 | |||||
Zadlog | 5 | 62 | 0 | 0 | ||||||
Zelenica | -2 | 64 | 0 | 14 | 13 | |||||
Zgornja Kapla | 6 | 64 | 10 | 16 | 0 | 285 | 0 | |||
Zgornja Radovna | 6 | 68 | 0 | 0 | ||||||
Zgornja Sorica | 6 | 65 | 0 | 0 |
Ponedeljek, 02.12.2024 13:30 CET | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovec | 8 | 60 | 4 | 10 | 1021 | 0 | 331 | |||
Celje | 8 | 59 | 4 | 8 | 1024 | 0 | 310 | |||
Črnomelj | 7 | 66 | 7 | 12 | 1025 | 0 | 311 | |||
Dolenje pri Ajdovščini | 12 | 45 | 17 | 35 | 0 | |||||
Ilirska Bistrica | 3 | 7 | 0 | 335 | ||||||
Koper Kapitanija | 14 | 37 | 9 | 21 | 1020 | 369 | ||||
Krajinski park Goričko | 6 | 69 | 0 | 285 | ||||||
Krško | 7 | 87 | 3 | 7 | 1024 | 0 | 322 | |||
Lendava | 8 | 62 | 8 | 16 | 1025 | 0 | 186 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | 6 | 81 | 2 | 6 | 1025 | 0 | 310 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 9 | 54 | 8 | 12 | 1024 | 0 | 307 | |||
Letališče Lesce | 8 | 59 | 6 | 12 | 1023 | 0 | 328 | |||
Letališče Portorož | 14 | 44 | 5 | 7 | 1019 | 0 | 343 | |||
Luka Koper | 16 | 39 | 9 | 28 | 0 | |||||
Malkovec | 7 | 75 | 7 | 11 | 1025 | 0 | 335 | |||
Park Škocjanske jame | 10 | 48 | 15 | 47 | 1020 | 0 | 350 | |||
Piran - oceanografska boja | 13 | 43 | 23 | 30 | ||||||
Podčetrtek | 9 | 57 | 4 | 9 | 1024 | 0 | 302 | |||
Rateče | 5 | 68 | 0 | 232 | ||||||
Ravne na Koroškem | 7 | 64 | 7 | 12 | 0 | 301 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.