Nedelja, 07.03.2021 18:30 CET | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | -1 | 65 | 0 | 0 | ||||||
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | 6 | 45 | ![]() | 11 | 15 | 1021 | 0 | 0 | |
Blegoš | -1 | 57 | 0 | 10 | ||||||
Bohinjska Češnjica | 3 | 55 | 0 | 0 | ||||||
Boršt Gorenja vas | 4 | 45 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 3 | |||
Breginj | 2 | 64 | 0 | 0 | ||||||
Bukovski vrh | 2 | 44 | 0 | 1 | ||||||
Cerkniško jezero | 2 | 46 | 0 | 0 | ||||||
Črnomelj | 3 | 70 | ![]() | 0 | 3 | 1021 | 0 | 0 | ||
Davča | 1 | 43 | 0 | |||||||
Gačnik | 5 | 45 | ![]() | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
Godnje | 4 | 47 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 6 | |||
Gornji Grad | 1 | 70 | 0 | 1 | ||||||
Hočko Pohorje | 3 | 52 | 0 | |||||||
Hrastnik | 3 | 51 | 0 | 0 | ||||||
Idrija | 4 | 55 | 0 | 1 | ||||||
Iskrba | 1 | 60 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Jeronim | 1 | 61 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 4 | 43 | 0 | 0 | ||||||
Jezersko | -3 | 76 | 0 | 1 | ||||||
Kamniška Bistrica | -1 | 79 | 0 | 0 | ||||||
Kanin | -5 | 30 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 442 | |||
Kočevje | 0 | 84 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Korensko sedlo | -1 | 66 | 0 | 36 | ||||||
Kranj | 4 | 51 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica | -8 | 20 | ![]() | 16 | 20 | 0 | ||||
Krn | 1 | 55 | 0 | 0 | ||||||
Krvavec | -4 | 70 | ![]() | 20 | 23 | 0 | 8 | 94 | ||
Kubed | 2 | 73 | 0 | |||||||
Kum | 0 | 47 | ![]() | 15 | 26 | 0 | 2 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | 4 | 50 | ![]() | 4 | 7 | 1020 | 4 | ||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | 1 | 73 | ![]() | 2 | 3 | 1020 | 0 | 0 | 0 |
Letališče Portorož | ![]() | 6 | 57 | ![]() | 3 | 5 | 1021 | 0 | 0 | |
Lisca | ![]() | 1 | 45 | ![]() | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
Litija | 3 | 52 | 0 | 0 | ||||||
Logarska dolina | -1 | 76 | 0 | 10 | ||||||
Logatec | 3 | 53 | 0 | 0 | ||||||
Maribor | 5 | 45 | ![]() | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
Marinča vas | 0 | 79 | 0 | 0 | ||||||
Mežica | 1 | 64 | 0 | 0 | ||||||
Miklavž na Gorjancih | 2 | 42 | 0 | 3 | ||||||
Murska Sobota | ![]() | 4 | 45 | ![]() | 5 | 7 | 1020 | 0 | 1 | 0 |
Nanos | -1 | 33 | ![]() | 12 | 25 | 0 | 7 | 1 | ||
Nova Gorica | 7 | 41 | 0 | |||||||
Nova vas - Bloke | 2 | 49 | 0 | 5 | ||||||
Novo mesto | ![]() | 5 | 50 | ![]() | 5 | 8 | 1019 | 0 | 0 | 0 |
Osilnica | 2 | 61 | 0 | 0 | ||||||
Otlica | -1 | 54 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
Pasja ravan | 0 | 61 | ![]() | 5 | 17 | 0 | 0 | |||
Pavličevo sedlo | -1 | 54 | 0 | 76 | ||||||
Planina pod Golico | -1 | 72 | 0 | 14 | ||||||
Podčetrtek | 3 | 62 | ![]() | 3 | 5 | 1019 | 0 | 0 | ||
Podnanos | 3 | 56 | ![]() | 3 | 6 | 0 | ||||
Postojna | ![]() | 4 | 44 | ![]() | 9 | 14 | 1021 | 0 | 2 | 0 |
Predel | 0 | 51 | 0 | 71 | ||||||
Ptuj | 4 | 51 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
Ratitovec | -2 | 28 | ![]() | 13 | 17 | 0 | 74 | |||
Rogaška Slatina | 4 | 43 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Rogla | 0 | 36 | ![]() | 9 | 12 | 0 | 1 | 10 | ||
Rudno polje | -3 | 64 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 172 | |||
Sevno | 5 | 41 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik | 0 | 54 | ![]() | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
Slovenske Konjice | 3 | 59 | 0 | 1 | ||||||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 1 | 36 | 0 | 1 | ||||||
Sviščaki | -2 | 50 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 19 | |||
Šebreljski vrh | 0 | 45 | 0 | 4 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | ![]() | 2 | 59 | ![]() | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Tatre | 1 | 53 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 7 | 36 | ![]() | 9 | 17 | 0 | 0 | |||
Topol | 3 | 46 | 0 | 3 | 1 | |||||
Trebnje | 5 | 48 | 0 | |||||||
Trojane - Limovce | ![]() | 3 | 36 | ![]() | 10 | 13 | 1020 | 0 | 1 | 0 |
Uršlja gora | -2 | 43 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 40 | |||
Vedrijan | 6 | 46 | 0 | 5 | ||||||
Velenje | 4 | 49 | 0 | |||||||
Velike Lašče | 0 | 77 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Vogel | -3 | 36 | ![]() | 8 | 11 | 0 | 1 | 253 | ||
Vrhnika | 6 | 37 | ![]() | 12 | 18 | 0 | 0 | |||
Vršič | -4 | 54 | 0 | 189 | ||||||
Zelenica | -4 | 68 | 4 | 221 | ||||||
Zgornja Kapla | 2 | 52 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Zgornja Radovna | -2 | 82 | 0 | 56 | ||||||
Zgornja Sorica | 1 | 53 | 0 | 0 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.