Petek, 11.10.2024 12:50 CEST | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno Polje | 13 | 73 | 0 | 0 | ||||||
Bilje pri Novi Gorici | 21 | 44 | 14 | 29 | 1012 | 0 | 592 | |||
Blegoš | 10 | 79 | 0 | 0 | ||||||
Bohinjska Češnjica | 14 | 70 | 0 | 0 | ||||||
Boršt Gorenja vas | 15 | 65 | 4 | 11 | 0 | 598 | 0 | |||
Breginj | 17 | 60 | 0 | 0 | ||||||
Bukovski vrh | 14 | 71 | 0 | 0 | ||||||
Cerkniško jezero | 14 | 76 | 0 | 0 | ||||||
Davča | 0 | |||||||||
Gačnik | 18 | 50 | 5 | 11 | 0 | 615 | 0 | |||
Godnje | 19 | 55 | 10 | 21 | 0 | 479 | 0 | |||
Gornji Grad | 16 | 72 | 0 | 0 | ||||||
Hočko Pohorje | 15 | 68 | 0 | |||||||
Hrastnik | 19 | 55 | 4 | 7 | 0 | 624 | ||||
Idrija | 18 | 61 | 0 | |||||||
Iskrba | 14 | 78 | 2 | 4 | 0 | 167 | 0 | |||
Jeronim | 15 | 75 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 18 | 54 | 0 | 0 | ||||||
Jezersko | 14 | 51 | 0 | 0 | ||||||
Kamniška Bistrica | 15 | 70 | 0 | 0 | ||||||
Kanin | 3 | 90 | 3 | 7 | 0 | 107 | 1 | |||
Kočevje | 15 | 70 | 6 | 15 | 0 | 0 | ||||
Koper Markovec | 21 | 57 | 6 | 9 | 0 | |||||
Korensko sedlo | 10 | 79 | 0 | 0 | ||||||
Kranj | 18 | 54 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica | 0 | 98 | 6 | 13 | 0 | 192 | ||||
Krn | 14 | 72 | 0 | 0 | ||||||
Krvavec | 7 | 74 | 3 | 5 | 0 | 186 | 0 | |||
Kubed | 18 | 61 | 0 | |||||||
Kum | 12 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 17 | 65 | 4 | 17 | 1012 | 0 | 603 | 0 | ||
Lisca | 13 | 76 | 6 | 12 | 0 | 525 | 0 | |||
Litija | 19 | 60 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana | 18 | 63 | 4 | 10 | 1013 | 0 | 615 | 0 | ||
Ljubljana - Vič | 19 | 58 | 3 | 6 | 202 | |||||
Logarska dolina | 14 | 61 | 0 | 0 | ||||||
Logatec | 16 | 69 | 0 | 0 | ||||||
Maribor | 18 | 59 | 6 | 12 | 0 | 630 | 0 | |||
Marinča vas | 18 | 60 | 0 | 0 | ||||||
Metlika | 16 | 78 | 0 | 0 | ||||||
Mežica | 12 | 82 | 0 | 0 | ||||||
Miklavž na Gorjancih | 11 | 77 | 0 | 0 | ||||||
Murska Sobota | 19 | 63 | 4 | 10 | 1013 | 0 | 651 | 0 | ||
Nanos | 10 | 84 | 19 | 35 | 0 | 688 | 0 | |||
Nova Gorica | 22 | 44 | 7 | 14 | 0 | |||||
Nova vas - Bloke | 13 | 81 | 0 | 0 | ||||||
Novo mesto | 17 | 69 | 5 | 8 | 1012 | 0 | 504 | 0 | ||
Osilnica | 15 | 81 | 0 | 0 | ||||||
Otlica | 13 | 76 | 8 | 17 | 0 | 615 | ||||
Pasja ravan | 12 | 68 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||||
Pavličevo sedlo | 8 | 80 | 0 | 0 | ||||||
Planina pod Golico | 13 | 61 | 0 | 0 | ||||||
Podnanos | 21 | 49 | 11 | 21 | 0 | |||||
Postojna | 15 | 73 | 9 | 19 | 1012 | 0 | 406 | 0 | ||
Predel | 10 | 68 | 0 | 0 | ||||||
Ptuj | 19 | 56 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||
Radegunda | 14 | 84 | 0 | 0 | ||||||
Ratitovec | 8 | 80 | 13 | 20 | 0 | |||||
Rogaška Slatina | 18 | 63 | 4 | 10 | 0 | 638 | 0 | |||
Rogla | 8 | 82 | 3 | 9 | 0 | 158 | 0 | |||
Rudno polje | 9 | 63 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||
Sevno | 16 | 61 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik | 11 | 84 | 30 | 41 | 0 | 347 | 0 | |||
Slovenske Konjice | 19 | 55 | 0 | 0 | ||||||
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 0 | |||||||||
Sviščaki | 10 | 78 | 13 | 32 | 0 | |||||
Šebreljski vrh | 12 | 81 | 0 | 498 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 14 | 74 | 7 | 14 | 0 | 611 | 0 | |||
Tatre | 14 | 83 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 20 | 53 | 6 | 15 | 0 | 0 | ||||
Topol | 15 | 70 | 0 | 639 | 0 | |||||
Trbovlje | 18 | 57 | 3 | 6 | ||||||
Trebnje | 18 | 62 | 0 | |||||||
Trojane - Limovce | 17 | 55 | 5 | 9 | 1012 | 0 | 629 | 0 | ||
Uršlja gora | 6 | 72 | 8 | 14 | 0 | 1 | ||||
Vedrijan | 21 | 50 | 0 | 609 | ||||||
Velenje | 16 | 63 | 0 | |||||||
Velike Lašče | 15 | 70 | 5 | 10 | 0 | 264 | ||||
Vogel | 9 | 57 | 7 | 17 | 0 | 767 | 1 | |||
Vrhnika | 17 | 74 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||
Vršič | 9 | 57 | 0 | 577 | ||||||
Zadlog | 15 | 73 | 0 | 0 | ||||||
Zelenica | 9 | 58 | 0 | 540 | 0 | |||||
Zgornja Kapla | 13 | 78 | 10 | 14 | 0 | 623 | 0 | |||
Zgornja Radovna | 15 | 59 | 0 | 0 | ||||||
Zgornja Sorica | 15 | 60 | 0 | 0 |
Petek, 11.10.2024 12:30 CEST | Ocenjena oblačnost | Temperatura [°C] | Vlažnost [%] | Smer vetra | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Zračni tlak [hPa] | Padavine [mm] | Sončno obsevanje [W/m2] | Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovec | 16 | 62 | 3 | 7 | 1012 | 0 | 624 | |||
Celje | 17 | 68 | 9 | 19 | 1013 | 0 | 599 | |||
Črnomelj | 16 | 79 | 0 | 4 | 1013 | 0 | 242 | |||
Dolenje pri Ajdovščini | 21 | 49 | 6 | 23 | 0 | |||||
Ilirska Bistrica | 16 | 73 | 2 | 5 | 0 | 324 | ||||
Koper Kapitanija | 20 | 58 | 6 | 12 | 1012 | 587 | ||||
Krajinski park Goričko | 17 | 55 | 0 | 566 | ||||||
Krško | 17 | 83 | 4 | 8 | 1013 | 0 | 240 | |||
Lendava | 18 | 64 | 2 | 8 | 1013 | 0 | 600 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | 17 | 71 | 5 | 9 | 1013 | 0 | 272 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 18 | 64 | 5 | 12 | 1013 | 0 | 576 | |||
Letališče Lesce | 16 | 59 | 1 | 9 | 1012 | 0 | 615 | |||
Letališče Portorož | 20 | 67 | 4 | 5 | 1011 | 0 | 629 | |||
Luka Koper | 20 | 60 | 4 | 8 | 0.8 | |||||
Malkovec | 17 | 70 | 3 | 8 | 1014 | 0 | 458 | |||
Park Škocjanske jame | 17 | 66 | 8 | 26 | 1012 | 0 | 388 | |||
Piran - oceanografska boja | 18 | 56 | 6 | 10 | ||||||
Podčetrtek | 18 | 67 | 2 | 6 | 1013 | 0 | 589 | |||
Rateče | 13 | 66 | 0 | 627 | ||||||
Ravne na Koroškem | 15 | 74 | 6 | 16 | 0 | 590 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.