Petek, 24.01.2025 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | oblačno | 8 | 22 | 61 | 1000 | ustaljen | |||
Ankara | delno oblačno | 5 | 0 | 40 | 1023 | ustaljen | |||
Atene | 13 | 4 | 7 | 1019 | rahlo raste | ||||
Beograd | zmerno oblačno | 5 | 4 | 1022 | raste | ||||
Berlin | rahlo dežuje | 7 | 11 | 32 | 1006 | ustaljen | |||
Bratislava | pretežno jasno | 1 | 14 | 1019 | rahlo raste | ||||
Bukarešta | oblačno | 9 | 11 | 18 | 1015 | raste | |||
Dublin | delno oblačno | 3 | 18 | 992 | raste | ||||
Dunaj | zmerno oblačno | 4 | 4 | 1017 | ustaljen | ||||
Kijev | oblačno | 2 | 0 | 1019 | rahlo raste | ||||
Kišinjov | oblačno | 5 | 7 | 1017 | ustaljen | ||||
Koebenhavn | ploha | 5 | 40 | 54 | 998 | rahlo pada | |||
Ljubljana | pretežno oblačno | 5 | 4 | 1021 | |||||
London | oblačno | 9 | 14 | 22 | 999 | raste | |||
Luksemburg | rahlo dežuje | 7 | 22 | 1008 | ustaljen | ||||
Madrid | zmerno oblačno | 12 | 14 | 1018 | ustaljen | ||||
Malta | jasno | 15 | 25 | 43 | 1021 | rahlo raste | |||
Minsk | oblačno | 2 | 4 | 1017 | raste | ||||
Moskva | oblačno | -1 | 7 | 1022 | ustaljen | ||||
Oslo | 0 | 14 | 29 | močno pada | |||||
Pariz | rahlo dežuje | 11 | 29 | 72 | 1005 | ustaljen | |||
Podgorica | megla | 11 | 4 | 1021 | rahlo raste | ||||
Praga - Libuš | oblačno | 6 | 7 | 1014 | ustaljen | ||||
Reykjavik | rahlo sneži | 0 | 11 | 977 | rahlo raste | ||||
Riga | pretežno jasno | 2 | 14 | 29 | 1012 | rahlo raste | |||
Rim - Pratica di mare | jasno | 12 | 7 | 1022 | raste | ||||
Sarajevo | jasno | 8 | 11 | 1020 | raste | ||||
Skopje | zmerno oblačno | 6 | 0 | 1022 | rahlo raste | ||||
Sofija | pretežno oblačno | 8 | 4 | 1019 | rahlo raste | ||||
Talin | pretežno oblačno | 1 | 11 | 1009 | ustaljen | ||||
Vaduz | delno oblačno | 8 | 11 | 25 | 1014 | rahlo raste | |||
Varšava | jasno | 2 | 7 | 1016 | rahlo raste | ||||
Vilnius | oblačno | 2 | 7 | 14 | 1017 | rahlo raste | |||
Zagreb | oblačno | 6 | 4 | 1020 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.