Petek, 07.02.2025 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 32 | 50 | 1032 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 7 | 14 | 1028 | ustaljen | |
Beograd | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 22 | 47 | 1036 | ustaljen | |
Berlin | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 36 | 1039 | rahlo pada | |
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 14 | 1036 | ustaljen | ||
Bukarešta | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 29 | 1042 | rahlo raste | |
Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 25 | 1035 | rahlo pada | ||
Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 18 | 1035 | ustaljen | ||
Kijev | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1045 | rahlo raste | ||
Kišinjov | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 11 | 1042 | ustaljen | ||
Ljubljana | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1035 | |||
London | ![]() | dežuje | 4 | ![]() | 18 | 40 | 1028 | pada | |
Luksemburg | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 1025 | rahlo pada | ||
Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1023 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 25 | 36 | 1026 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1050 | rahlo raste | ||
Moskva | ![]() | zmerno oblačno | -4 | ![]() | 4 | 1053 | rahlo raste | ||
Oslo | -6 | ![]() | 11 | 14 | |||||
Pariz | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 22 | 36 | 1021 | pada | |
Podgorica | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 1033 | rahlo raste | ||
Praga - Libuš | ![]() | pretežno jasno | 2 | ![]() | 18 | 1034 | rahlo pada | ||
Reykjavik | ![]() | ploha dežja s snegom | 2 | ![]() | 29 | 1008 | pada | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1034 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 8 | 0 | 1036 | rahlo raste | |||
Sofija | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 7 | 1039 | rahlo raste | ||
Talin | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 7 | 1052 | rahlo raste | ||
Vaduz | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 0 | 4 | 1027 | ustaljen | |
Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 22 | 1043 | rahlo raste | ||
Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 11 | 25 | 1050 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.