Nedelja, 07.03.2021 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 25 | 1024 | ||
Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 11 | 25 | 1021 | ustaljen | |
Atene | ![]() | delno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 25 | 1022 | rahlo pada | |
Beograd | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Berlin | 4 | ![]() | 18 | 43 | 1019 | rahlo pada | |||
Bratislava | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Budimpešta | 4 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||||
Bukarešta | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 14 | 1022 | pada | |
Dublin | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 7 | 1026 | rahlo pada | ||
Dunaj | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
Helsinki | ![]() | snežna ploha | -5 | ![]() | 18 | 36 | 1002 | ||
Kijev | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 18 | 1012 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1020 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 22 | 1018 | raste | ||
Lizbona | 13 | ![]() | 18 | 1017 | ustaljen | ||||
Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 6 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
London | 5 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||||
Luksemburg | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 14 | 1015 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 36 | 1020 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 11 | 1006 | rahlo raste | ||
Moskva | ![]() | rahlo sneži | -5 | ![]() | 7 | 994 | ustaljen | ||
Oslo | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 14 | raste | |||
Pariz | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 14 | 29 | 1022 | ustaljen | |
Podgorica | ![]() | jasno | 10 | 1021 | rahlo pada | ||||
Praga - Libuš | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1015 | rahlo pada | ||
Riga | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 22 | 1003 | ustaljen | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | rahlo rosi | 13 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo pada | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
Sofija | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||
Stockholm | 1 | ![]() | 25 | 1012 | raste | ||||
Talin | -4 | ![]() | 18 | 1001 | močno raste | ||||
Varšava | ![]() | rahlo sneži | 2 | ![]() | 25 | 54 | 1014 | rahlo pada | |
Vilnius | ![]() | zmerno oblačno | -2 | ![]() | 18 | 40 | 1006 | rahlo raste | |
Zagreb | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.