Nedelja, 27.04.2025 14:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 18 | 1026 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | manjša ploha | 14 | ![]() | 36 | 43 | 1017 | rahlo raste | |
Atene | 17 | ![]() | 0 | 25 | 1017 | ustaljen | |||
Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo raste | ||
Berlin | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 14 | 29 | 1028 | rahlo pada | |
Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
Bukarešta | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 22 | 1027 | rahlo raste | |
Dublin | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 1022 | ustaljen | ||
Dunaj | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1025 | ustaljen | ||
Kijev | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 14 | 1026 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 22 | 32 | 1031 | rahlo pada | |
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
London | ![]() | dežuje | 20 | ![]() | 4 | 18 | 1026 | rahlo pada | |
Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1023 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 14 | 1021 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 22 | 32 | 1017 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 50 | 1028 | rahlo pada | |
Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 14 | 40 | 1021 | rahlo raste | |
Oslo | 14 | ![]() | 22 | 36 | rahlo pada | ||||
Pariz | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 14 | 32 | 1024 | ustaljen | |
Podgorica | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 7 | 1018 | ustaljen | ||
Praga - Libuš | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 11 | 1026 | rahlo pada | ||
Riga | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 25 | 1031 | ustaljen | |
Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 1018 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
Sofija | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
Talin | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1029 | rahlo pada | ||
Vaduz | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 14 | 32 | 1021 | ustaljen | |
Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 29 | 1030 | rahlo pada | |
Vilnius | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 14 | 29 | 1030 | rahlo pada | |
Zagreb | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 1024 | ustaljen | 2 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.