Petek, 09.06.2023 02:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 22 | 40 | 1016 | ||
Ankara | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 22 | 1009 | rahlo pada | |
Atene | 20 | ![]() | 0 | 7 | 1012 | ustaljen | |||
Beograd | ![]() | rahlo dežuje | 18 | ![]() | 4 | 1012 | rahlo pada | ||
Berlin | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 29 | 1016 | ustaljen | |
Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1013 | rahlo pada | ||
Budimpešta | 18 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||||
Bukarešta | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 7 | 1015 | ustaljen | |
Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1016 | rahlo pada | ||
Dunaj | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Helsinki | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 11 | 18 | 1021 | ||
Kijev | ![]() | pretežno jasno | 17 | 0 | 1018 | rahlo pada | |||
Kišinjov | ![]() | zmerno oblačno | 19 | 0 | 1016 | rahlo pada | |||
Koebenhavn | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 11 | 1018 | ustaljen | ||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1014 | |||
London | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 14 | 32 | 1016 | ustaljen | |
Luksemburg | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1010 | ustaljen | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 7 | 1014 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
Moskva | ![]() | delno oblačno | 15 | 0 | 1016 | rahlo pada | |||
Oslo | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 14 | raste | |||
Pariz | 20 | ![]() | 7 | 22 | 1011 | rahlo pada | |||
Podgorica | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1013 | ustaljen | ||
Praga - Libuš | 16 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo pada | ||||
Reykjavik | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 18 | 1012 | pada | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | delno oblačno | 17 | 0 | 1014 | ustaljen | |||
Sofija | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen | ||
Talin | 10 | ![]() | 7 | 1021 | raste | ||||
Vaduz | 14 | ![]() | 7 | 11 | 1014 | rahlo pada | |||
Varšava | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1016 | ustaljen | ||
Vilnius | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 11 | 1017 | ustaljen | |
Zagreb | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1013 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.