Sreda, 20.01.2021 07:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | rahlo dežuje | 8 | ![]() | 40 | 58 | 996 | 11 | |
Ankara | ![]() | delno oblačno | -14 | 0 | 14 | 1033 | raste | ||
Atene | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 7 | 11 | 1028 | rahlo raste | |
Beograd | ![]() | zmerno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo raste | 0 | |
Berlin | 4 | ![]() | 14 | 32 | 1004 | rahlo pada | 8 | ||
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | 7 | |
Budimpešta | 2 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||||
Bukarešta | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 11 | 22 | 1022 | ustaljen | |
Dublin | ![]() | rahlo rosi | 4 | ![]() | 14 | 983 | ustaljen | ||
Dunaj | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 4 | 61 | 1014 | ustaljen | |
Helsinki | ![]() | jasno | -7 | ![]() | 11 | 18 | 1012 | ||
Kijev | ![]() | jasno | -20 | ![]() | 7 | 1023 | rahlo raste | ||
Kišinjov | ![]() | oblačno | -11 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 22 | 996 | rahlo pada | 11 | |
Lizbona | 1009 | pada | |||||||
Ljubljana | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | 0 | |
London | ![]() | dežuje | 10 | ![]() | 32 | 47 | 992 | pada | 0 |
Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1008 | pada | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1017 | pada | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 11 | 25 | 1030 | ustaljen | |
Minsk | ![]() | delno oblačno | -17 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
Moskva | ![]() | oblačno | -9 | 0 | 1018 | rahlo raste | |||
Oslo | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 4 | rahlo pada | 6 | ||
Pariz | ![]() | oblačno | 8 | ![]() | 11 | 29 | 1004 | pada | |
Podgorica | ![]() | oblačno | 4 | 1029 | rahlo raste | ||||
Praga - Libuš | ![]() | delno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1011 | ustaljen | 1 | |
Reykjavik | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 25 | 1012 | ustaljen | ||
Riga | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 25 | 1011 | rahlo pada | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 1025 | rahlo pada | ||
Sarajevo | ![]() | delno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1023 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | jasno | -10 | 0 | 1029 | ustaljen | |||
Sofija | ![]() | zmerno oblačno | -7 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
Stockholm | 1 | ![]() | 22 | 1003 | rahlo pada | ||||
Talin | ![]() | pretežno jasno | -11 | ![]() | 18 | 1011 | rahlo pada | ||
Varšava | ![]() | rahlo sneži | -1 | ![]() | 11 | 1009 | ustaljen | 3 | |
Vilnius | ![]() | rahlo sneži | -12 | ![]() | 18 | 32 | 1014 | rahlo pada | |
Zagreb | ![]() | zmerno oblačno | 4 | ![]() | 7 | 1020 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.