Petek, 23.05.2025 20:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | delno oblačno | 12 | ![]() | 22 | 47 | 1018 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 7 | 36 | 1008 | rahlo raste | |
Atene | 25 | ![]() | 0 | 18 | 1011 | ustaljen | |||
Beograd | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1013 | raste | ||
Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
Bukarešta | ![]() | zmerno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 22 | 1007 | ustaljen | |
Dublin | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 11 | 1016 | pada | ||
Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
Kijev | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1012 | ustaljen | ||
Koebenhavn | ![]() | delno oblačno | 8 | ![]() | 11 | 32 | 1010 | ustaljen | |
Ljubljana | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1016 | |||
London | ![]() | zmerno oblačno | 17 | ![]() | 25 | 43 | 1017 | rahlo pada | |
Luksemburg | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 11 | 1015 | ustaljen | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 32 | 43 | 1009 | raste | |
Minsk | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
Moskva | ![]() | delno oblačno | 20 | 0 | 1017 | rahlo raste | |||
Oslo | 9 | ![]() | 22 | 50 | |||||
Pariz | 17 | ![]() | 7 | 32 | 1020 | ustaljen | |||
Podgorica | ![]() | delno oblačno | 21 | ![]() | 7 | 40 | 1011 | ustaljen | |
Praga - Libuš | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1015 | rahlo raste | ||
Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 998 | ustaljen | ||
Riga | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 25 | 1015 | raste | |
Rim - Pratica di mare | ![]() | delno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1011 | rahlo raste | ||
Sarajevo | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1013 | raste | ||
Skopje | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 7 | 1008 | rahlo raste | ||
Sofija | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1006 | rahlo raste | ||
Talin | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
Vaduz | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 4 | 32 | 1018 | rahlo raste | |
Varšava | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1014 | ustaljen | ||
Vilnius | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |
Zagreb | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.