Petek, 29.09.2023 14:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 29 | 47 | 1016 | močno raste | |
Ankara | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | rahlo pada | |
Atene | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 7 | 25 | 1018 | rahlo pada | |
Beograd | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo pada | ||
Berlin | ![]() | dežuje | 23 | ![]() | 7 | 18 | 1017 | ustaljen | |
Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 14 | 1021 | pada | ||
Budimpešta | 26 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||||
Bukarešta | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 14 | 36 | 1019 | rahlo pada | |
Dublin | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 22 | 1018 | raste | ||
Dunaj | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 4 | 1020 | rahlo pada | ||
Helsinki | ![]() | oblačno | 17 | ![]() | 22 | 36 | 1013 | ||
Kijev | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 4 | 1024 | rahlo pada | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
Koebenhavn | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 22 | 1014 | rahlo pada | |
Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1022 | pada | ||
London | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 22 | 36 | 1021 | raste | |
Luksemburg | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 22 | 1019 | rahlo raste | ||
Madrid | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 7 | 1021 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 26 | ![]() | 22 | 40 | 1019 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo pada | ||
Moskva | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada | ||
Oslo | 16 | ![]() | 29 | 40 | rahlo pada | ||||
Pariz | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 25 | 43 | 1023 | raste | |
Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 28 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
Praga - Libuš | ![]() | zmerno oblačno | 25 | ![]() | 7 | 1019 | rahlo pada | ||
Reykjavik | ![]() | zmerno oblačno | 8 | ![]() | 4 | 1006 | raste | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 26 | ![]() | 14 | 1020 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 4 | 1018 | pada | ||
Skopje | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 4 | 1018 | rahlo pada | ||
Sofija | ![]() | delno oblačno | 23 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo pada | ||
Talin | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 18 | 1014 | ustaljen | ||
Vaduz | 24 | ![]() | 0 | 22 | 1021 | rahlo pada | |||
Varšava | ![]() | delno oblačno | 26 | ![]() | 11 | 29 | 1020 | rahlo pada | |
Vilnius | ![]() | delno oblačno | 24 | ![]() | 18 | 32 | 1020 | rahlo pada | |
Zagreb | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 4 | 1022 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.