Sreda, 29.11.2023 22:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | dežuje | 2 | ![]() | 11 | 22 | 1003 | ustaljen | |
Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 14 | 36 | 1015 | ustaljen | |
Beograd | 1 | ![]() | 7 | 1016 | raste | ||||
Berlin | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 18 | 36 | 1001 | raste | |
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1011 | ustaljen | ||
Budimpešta | -3 | ![]() | 4 | 1014 | rahlo raste | ||||
Bukarešta | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 11 | 22 | 1013 | raste | |
Dublin | ![]() | manjša ploha | 2 | ![]() | 14 | 1005 | ustaljen | ||
Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
Helsinki | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 25 | 1010 | ||
Kijev | ![]() | oblačno | -3 | ![]() | 14 | 1006 | močno raste | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 4 | 1013 | raste | ||
Ljubljana | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1012 | |||
London | ![]() | delno oblačno | 1 | ![]() | 7 | 11 | 1003 | ustaljen | |
Luksemburg | ![]() | dež s snegom | 1 | ![]() | 7 | 1004 | rahlo pada | ||
Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 18 | 1007 | rahlo pada | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 14 | 1016 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | rahlo sneži | -7 | ![]() | 14 | 999 | rahlo raste | ||
Moskva | ![]() | rahlo sneži | -2 | ![]() | 7 | 1007 | močno pada | ||
Oslo | -3 | ![]() | 11 | 22 | rahlo raste | ||||
Pariz | ![]() | zmerno oblačno | 4 | 0 | 14 | 1004 | rahlo pada | ||
Podgorica | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 11 | 1014 | raste | ||
Praga - Libuš | -1 | ![]() | 7 | 1006 | ustaljen | ||||
Reykjavik | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1031 | raste | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 14 | 1013 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | 1016 | raste | ||
Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
Talin | ![]() | oblačno | -6 | ![]() | 11 | 1008 | rahlo pada | ||
Vaduz | 2 | ![]() | 7 | 22 | 1008 | rahlo pada | |||
Varšava | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 7 | 1008 | ustaljen | ||
Vilnius | ![]() | sneži | -5 | ![]() | 18 | 40 | 1003 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.