Torek, 17.05.2022 17:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 23 | ![]() | 18 | 25 | 1018 | ||
Ankara | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 22 | 32 | 1015 | rahlo pada | |
Beograd | ![]() | oblačno | 26 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | ||
Berlin | 21 | ![]() | 7 | 18 | 1021 | ustaljen | |||
Bratislava | ![]() | nevihta | 16 | ![]() | 32 | 1017 | rahlo pada | ||
Budimpešta | 20 | ![]() | 7 | 1015 | rahlo pada | ||||
Bukarešta | ![]() | delno oblačno | 29 | ![]() | 4 | 18 | 1011 | pada | |
Dublin | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ![]() | 11 | 1010 | rahlo pada | ||
Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 22 | 50 | 1016 | rahlo pada | |
Helsinki | ![]() | pretežno oblačno | 11 | ![]() | 22 | 36 | 1021 | ||
Kijev | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 14 | 1011 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 11 | 1014 | pada | ||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 4 | 1015 | |||
London | 27 | ![]() | 25 | 1016 | rahlo pada | ||||
Luksemburg | ![]() | pretežno jasno | 25 | 11 | 1018 | rahlo pada | |||
Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 29 | ![]() | 11 | 1016 | pada | ||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 24 | ![]() | 11 | 32 | 1017 | rahlo pada | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 11 | 40 | 1016 | ustaljen | |
Moskva | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1005 | rahlo raste | ||
Oslo | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 14 | rahlo pada | |||
Pariz | 27 | ![]() | 11 | 29 | 1018 | rahlo pada | |||
Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 18 | 1013 | pada | ||
Praga - Libuš | ![]() | zmerno oblačno | 18 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo raste | ||
Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 22 | 1005 | pada | ||
Skopje | ![]() | pretežno jasno | 31 | ![]() | 4 | 1011 | pada | ||
Sofija | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 7 | 1010 | pada | ||
Stockholm | 12 | ![]() | 11 | 1026 | ustaljen | ||||
Talin | ![]() | pretežno oblačno | 10 | ![]() | 11 | 1022 | rahlo raste | ||
Vaduz | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 11 | 29 | 1018 | rahlo pada | |
Varšava | ![]() | delno oblačno | 17 | ![]() | 25 | 43 | 1020 | ustaljen | |
Vilnius | ![]() | ploha dežja s snegom | 5 | ![]() | 14 | 54 | 1020 | rahlo raste |
Torek, 17.05.2022 16:53 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 18 | 1016 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.