Ponedeljek, 13.02.2023 19:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 8 | ![]() | 7 | 22 | 1035 | ||
Ankara | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 11 | 36 | 1034 | ustaljen | |
Atene | 7 | ![]() | 7 | 32 | 1032 | ustaljen | |||
Beograd | ![]() | jasno | 6 | ![]() | 4 | 1037 | ustaljen | ||
Berlin | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 11 | 25 | 1037 | ustaljen | |
Bratislava | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 11 | 1037 | ustaljen | ||
Budimpešta | 5 | ![]() | 4 | 1036 | rahlo pada | ||||
Bukarešta | ![]() | jasno | -2 | ![]() | 4 | 7 | 1033 | rahlo pada | |
Dublin | ![]() | pretežno jasno | 7 | ![]() | 11 | 1028 | ustaljen | ||
Dunaj | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1038 | ustaljen | ||
Helsinki | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 29 | 40 | 1017 | ||
Kijev | ![]() | rahlo rosi | 2 | ![]() | 11 | 1023 | rahlo pada | ||
Kišinjov | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1031 | rahlo pada | ||
Koebenhavn | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 18 | 1035 | rahlo raste | ||
Ljubljana | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 0 | 1038 | ustaljen | ||
London | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 11 | 18 | 1033 | ustaljen | |
Luksemburg | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 7 | 1036 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1032 | ustaljen | ||
Malta | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 18 | 1033 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 14 | 43 | 1021 | rahlo pada | |
Moskva | ![]() | rahlo sneži | 1 | ![]() | 4 | 1006 | močno pada | ||
Oslo | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 11 | rahlo raste | |||
Pariz | ![]() | jasno | 7 | ![]() | 4 | 18 | 1034 | ustaljen | |
Podgorica | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1034 | rahlo raste | ||
Praga - Libuš | ![]() | pretežno jasno | 5 | ![]() | 11 | 1038 | ustaljen | ||
Reykjavik | ![]() | zmerno oblačno | 7 | ![]() | 36 | 989 | raste | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1035 | rahlo raste | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 7 | 1037 | rahlo raste | ||
Skopje | ![]() | jasno | 3 | ![]() | 14 | 1036 | rahlo raste | ||
Sofija | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 11 | 1035 | ustaljen | ||
Stockholm | 6 | ![]() | 18 | 1027 | rahlo raste | ||||
Talin | ![]() | delno oblačno | 3 | ![]() | 7 | 1019 | raste | ||
Vaduz | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 0 | 14 | 1039 | rahlo raste | |
Varšava | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 18 | 1032 | ustaljen | ||
Vilnius | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 14 | 36 | 1024 | ustaljen | |
Zagreb | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 7 | 1037 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.