| Ponedeljek, 18.08.2025 23:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 18 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Ankara | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 11 | 22 | 1005 | rahlo raste | |
| Beograd | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
| Berlin | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 7 | 14 | 1020 | ustaljen | |
| Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Budimpešta | ![]() | pretežno jasno | 21 | ![]() | 11 | 1017 | raste | ||
| Bukarešta | ![]() | dežuje | 18 | ![]() | 4 | 1016 | raste | ||
| Dublin | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 11 | 1020 | rahlo pada | ||
| Dunaj | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo raste | ||
| Kijev | ![]() | jasno | 16 | 0 | 1016 | rahlo raste | |||
| Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 7 | 1016 | rahlo raste | ||
| Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1018 | |||
| London | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 14 | 22 | 1019 | ustaljen | |
| Luksemburg | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1017 | ustaljen | ||
| Madrid | ![]() | pretežno oblačno | 30 | ![]() | 14 | 1009 | rahlo raste | ||
| Malta | ![]() | pretežno jasno | 25 | ![]() | 11 | 18 | 1014 | rahlo raste | |
| Minsk | ![]() | jasno | 12 | 0 | 1016 | ustaljen | |||
| Moskva | ![]() | oblačno | 14 | 0 | 1005 | rahlo pada | |||
| Oslo | 16 | ![]() | 11 | 14 | rahlo pada | ||||
| Pariz | 22 | ![]() | 7 | 25 | 1015 | rahlo raste | |||
| Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 7 | 1014 | raste | ||
| Praga - Libuš | 18 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||||
| Reykjavik | ![]() | delno oblačno | 13 | 0 | 1031 | rahlo raste | |||
| Sarajevo | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | 1017 | raste | ||
| Skopje | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1015 | raste | ||
| Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
| Stockholm | 17 | ![]() | 7 | 1013 | rahlo pada | ||||
| Talin | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 7 | 1012 | rahlo pada | ||
| Vaduz | 18 | ![]() | 0 | 11 | 1016 | raste | |||
| Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 16 | ![]() | 11 | 1020 | ustaljen | ||
| Vilnius | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 14 | 1017 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.















