Petek, 11.10.2024 11:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | dežuje | 11 | 7 | 32 | 1016 | raste | |||
Ankara | delno oblačno | 24 | 7 | 14 | 1010 | ustaljen | |||
Beograd | rahlo dežuje | 15 | 4 | 1012 | močno raste | ||||
Berlin | zmerno oblačno | 10 | 14 | 29 | 1013 | raste | |||
Bratislava | zmerno oblačno | 15 | 25 | 1012 | raste | ||||
Bukarešta | zmerno oblačno | 22 | 4 | 11 | 1007 | rahlo raste | |||
Dublin | pretežno jasno | 7 | 11 | 1017 | rahlo raste | ||||
Dunaj | zmerno oblačno | 16 | 14 | 1013 | raste | ||||
Kijev | oblačno | 15 | 7 | 1008 | rahlo raste | ||||
Kišinjov | zmerno oblačno | 22 | 11 | 1006 | rahlo raste | ||||
Ljubljana | delno oblačno | 15 | 4 | 1013 | raste | ||||
London | jasno | 7 | 4 | 7 | 1018 | rahlo raste | |||
Luksemburg | pretežno oblačno | 8 | 7 | 1017 | raste | ||||
Madrid | zmerno oblačno | 11 | 0 | 1017 | raste | ||||
Malta | pretežno jasno | 27 | 29 | 40 | 1013 | raste | |||
Minsk | rahlo rosi | 14 | 7 | 1004 | rahlo raste | ||||
Moskva | oblačno | 11 | 7 | 1016 | rahlo raste | ||||
Oslo | 6 | 7 | 14 | raste | |||||
Pariz | delno oblačno | 11 | 7 | 14 | 1018 | raste | |||
Podgorica | zmerno oblačno | 24 | 4 | 1009 | raste | ||||
Praga - Libuš | rahlo dežuje | 9 | 7 | 1014 | raste | ||||
Reykjavik | delno oblačno | -1 | 11 | 1015 | ustaljen | ||||
Sarajevo | pretežno oblačno | 16 | 7 | 1010 | raste | ||||
Skopje | zmerno oblačno | 23 | 4 | 1009 | raste | ||||
Sofija | zmerno oblačno | 19 | 4 | 1008 | ustaljen | ||||
Talin | 12 | 14 | 999 | raste | |||||
Vaduz | 11 | 7 | 18 | 1017 | raste | ||||
Varšava | delno oblačno | 11 | 22 | 1010 | raste | ||||
Vilnius | oblačno | 13 | 7 | 14 | 1005 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.