Nedelja, 08.09.2024 08:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | oblačno | 18 | 14 | 29 | 1008 | ustaljen | 1 | ||
Ankara | pretežno jasno | 19 | 7 | 18 | 1011 | rahlo raste | |||
Atene | 26 | 14 | 29 | 1015 | rahlo raste | ||||
Beograd | jasno | 22 | 14 | 1016 | ustaljen | 8 | |||
Berlin | jasno | 21 | 7 | 14 | 1011 | ustaljen | |||
Bratislava | pretežno jasno | 21 | 7 | 1014 | ustaljen | ||||
Bukarešta | jasno | 18 | 7 | 14 | 1020 | ustaljen | |||
Dublin | delno oblačno | 13 | 18 | 1007 | rahlo pada | ||||
Dunaj | pretežno jasno | 20 | 7 | 1012 | ustaljen | ||||
Kijev | jasno | 18 | 0 | 1024 | ustaljen | ||||
Kišinjov | jasno | 16 | 7 | 1021 | ustaljen | ||||
Koebenhavn | 20 | 11 | 14 | 1013 | rahlo pada | ||||
Ljubljana | pretežno jasno | 17 | 4 | 1015 | ustaljen | 0 | |||
London | oblačno | 15 | 7 | 18 | 1005 | ustaljen | 5 | ||
Luksemburg | pretežno oblačno | 16 | 11 | 1011 | rahlo raste | ||||
Madrid | jasno | 12 | 4 | 1013 | rahlo raste | ||||
Malta | delno oblačno | 27 | 0 | 7 | 1015 | ustaljen | |||
Minsk | jasno | 13 | 4 | 1026 | ustaljen | ||||
Moskva | jasno | 17 | 0 | 1029 | ustaljen | ||||
Oslo | 14 | 11 | 22 | rahlo pada | 0 | ||||
Pariz | pretežno oblačno | 14 | 11 | 25 | 1011 | ustaljen | |||
Podgorica | jasno | 24 | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
Praga - Libuš | pretežno jasno | 21 | 0 | 1012 | rahlo raste | ||||
Reykjavik | manjša ploha | 6 | 7 | 1001 | ustaljen | ||||
Rim - Pratica di mare | delno oblačno | 25 | 18 | 1014 | ustaljen | ||||
Sarajevo | jasno | 17 | 7 | 1017 | ustaljen | ||||
Skopje | pretežno oblačno | 20 | 4 | 1018 | rahlo raste | ||||
Sofija | pretežno jasno | 18 | 7 | 1019 | ustaljen | ||||
Talin | 16 | 7 | 1024 | ustaljen | |||||
Vaduz | zmerno oblačno | 18 | 0 | 40 | 1012 | raste | |||
Varšava | delno oblačno | 19 | 14 | 1019 | ustaljen | ||||
Vilnius | pretežno jasno | 16 | 7 | 18 | 1024 | ustaljen | |||
Zagreb | jasno | 19 | 0 | 1014 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.